| 名称 | 所属 | コスト | フェイズ | 枠数 | ユニット数 | ☆ | 随伴ユニット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAMETHEW | 3rd Armored | 25 | B | 3 | 4 | JEEP |
| 兵科 | ユニット名 | FLAMETHEW |
|---|---|---|
| File not found: "ユニット画像" at page "ユニット/支援/3rd Armored/FLAMETHEW"[添付] | コスト | 25 |
| Strenght(耐久力) | 2 | |
| Stealth(ステルス) | Good | |
| Speed(移動速度) | 18km/h | |
| Optic(視界) | Normal | |
| Cargo Space(貨物容量) | Very Light | |
| ユニット数 | - | |
| カード数 | 練度☆*-枠 | |
| 備考 |
| ユニット性能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
| 武装1 | Thompson | 9 | 85r/m | - | 3×300 | 100m | - |
| 武装2 | M2 Flamethrower | 9 | 33r/m | - | 12×100 | 100m | 6m |
| 武装3 | Smoke grenade | - | 20r/m | - | 0×4 | 100m | - |
随伴:ユニット名
| 兵科 | ユニット名 | JEEp |
|---|---|---|
| File not found: "ユニット画像" at page "ユニット/支援/3rd Armored/FLAMETHEW"[添付] | コスト | - |
| Strenght(耐久力) | Vehicle | |
| Stealth(ステルス) | Medium | |
| Speed(移動速度) | 25km/h 100km/h | |
| Optic(視界) | Low | |
| Transport(輸送量) | Light | |
| ユニット数 | - | |
| カード数 | 練度☆*-枠 | |
| 備考 |
| ユニット性能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
| 武装1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 装甲 | 前面 | - | 側面 | - | 背面 | - | |
コメントはありません。 Comments/ユニット/支援/3rd Armored/FLAMETHEW?