| 名称 | 所属 | コスト | フェイズ | 枠数 | ユニット数 | ☆ | 随伴ユニット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSIE | 3rd Armored | 85 | A |
| 兵科 | ユニット名 | ROSIE |
|---|---|---|
| File not found: "ユニット画像" at page "ユニット/航空/3rd Armored/ROSIE"[添付] | コスト | 55 |
| Resilience() | Very Bad | |
| agility() | Excollont | |
| Speed(移動速度) | 150km/h | |
| Optic(視界) | Very Hight | |
| ユニット数 | - | |
| カード数 | 練度☆*-枠 | |
| 備考 |
| ユニット性能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
| 武装1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
コメントはありません。 Comments/ユニット/航空/3rd Armored/ROSIE?