| フェイズA | フェイズB | フェイズC |
|---|---|---|
XX
すべての地上偵察、偵察歩兵および専用偵察車両を編成できます。
| 兵科 | ユニット名 | SCOUTS |
|---|---|---|
![]() | コスト | 25 |
| Strenght(耐久力) | 4 | |
| Stealth(ステルス) | Very good | |
| Speed(移動速度) | 18km/h | |
| Optic(視界) | very high | |
| Cargo Space(貨物容量) | Light | |
| ユニット数 | 4 | |
| カード数 | 練度*2枠 | |
| 備考 |
| ユニット性能 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
| 武装1 | .45ACP×2 | 9 | - | 6×600 | 100m | - |
| 武装2 | 7.62mm×2 | 8 | - | 2×600 | 200m | - |
| 武装3 | ||||||
随伴:ユニット名
| ユニット性能 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
| 武装1 | ||||||
| 武装2 | ||||||
| 武装3 | ||||||
| 装甲 | 前面 | 側面 | 背面 | |||
| ユニット性能 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
| 武装1 | ||||||
| 武装2 | ||||||
| 武装3 | ||||||
随伴:ユニット名
| ユニット性能 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
| 武装1 | ||||||
| 武装2 | ||||||
| 武装3 | ||||||
| 装甲 | 前面 | 側面 | 背面 | |||
| ユニット性能 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
| 武装1 | ||||||
| 武装2 | ||||||
| 武装3 | ||||||
| 装甲 | 前面 | 側面 | 背面 | |||
ライフル兵と突撃兵、およびそれぞれ対応する指揮官、ならびに機関銃のチームが編成できます。
軽・中・重戦車とそれぞれ対応する指揮戦車、およびドイツ軍の突撃砲を編成できます。
射撃支援および補給ユニット、指揮軽車両を編成できます。
牽引式および自走式の対戦車ユニット(バズーカチーム・対戦車砲・駆逐戦車)を編成できます。
牽引式および自走式の対空ユニットを編成できます。
牽引式および自走式の間接射撃ユニット(迫撃砲・榴弾砲・多連装ロケット砲)を編成できます。
すべての航空機(偵察機・戦闘機・戦闘爆撃機・軽爆撃機)を編成できます。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照