名称 | 所属 | コスト | フェイズ | 枠数 | ユニット数 | ☆ | 随伴ユニット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATHFINDER | 101st Airborne SCREAMING EAGLES | 30 | A | 3 | 4 | WC25 |
兵科 | ユニット名 | PATHFINDER |
---|---|---|
File not found: "ユニット画像" at page "ユニット/偵察/101st Airborne SCREAMING EAGLES/PATHFINDER"[添付] | コスト | 30 |
Strenght(耐久力) | 6 | |
Stealth(ステルス) | Very Good | |
Speed(移動速度) | 20km/h | |
Optic(視界) | Very High | |
Cargo Space(貨物容量) | Light | |
ユニット数 | - | |
カード数 | 練度☆*-枠 | |
備考 |
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | Thompson×2 | 9 | 171r/m | - | 6×900 | 100m | - |
武装2 | M1 Carabine×2 | 8 | 85r/m | - | 2×450 | 200m | - |
武装3 | M1 Garand×2 | 7 | 57r/m | - | 1×300 | 300m | - |
武装4 | Gammon Bombs | 7 | 6r/m | 6 | - | 100m | 1m |
随伴:ユニット名
兵科 | ユニット名 | WC25 |
---|---|---|
File not found: "ユニット画像" at page "ユニット/偵察/101st Airborne SCREAMING EAGLES/PATHFINDER"[添付] | コスト | - |
Strenght(耐久力) | Vehicle | |
Stealth(ステルス) | Mad | |
Speed(移動速度) | 23km/h 73km/h | |
Optic(視界) | Low | |
Transport(輸送量) | Heavy | |
ユニット数 | - | |
カード数 | 練度☆*-枠 | |
備考 |
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | - | - | - | - | - | - | - |
武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
装甲 | 前面 | - | 側面 | - | 背面 | - |
コメントはありません。 Comments/ユニット/偵察/101st Airborne SCREAMING EAGLES/PATHFINDER?
×