名称 | 所属 | コスト | フェイズ | 枠数 | ユニット数 | ☆ | 随伴ユニット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAHIS? | 2e Blindee | 25 | A | 3 | 4 | 1 | JEEP | |
GROUPE SPAHIS? | 2e Blindee | 30 | A | 3 | 4 | 1 | JEEP MMG | |
GROUPE SPAHIS? | 2e Blindee | 30 | A | 2 | 3 | 1 | AM-M20 | |
AM-M8 SPAHIS? | 2e Blindee | 90 | A | 3 | 2 | 1 | ||
AM-M8 SPAHIS? | 2e Blindee | 90 | A | 2 | 1 | 2 | ||
SPAHIS? | 2e Blindee | 55 | B | 3 | 4 | 1 | SCOUT CAR M3 | |
SPAHIS? | 2e Blindee | 55 | B | 2 | 2 | 2 | SCOUT CAR M3 | |
M3A3 SPAHIS? | 2e Blindee | 90 | B | 2 | 3 | 1 |
コメントはありません。 Comments/ユニット/偵察/2e Blindee?