| 名称 | 所属 | コスト | フェイズ | 枠数 | ユニット数 | ☆ | 随伴ユニット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECON | 101st Airborne SCREAMING EAGLES | 30 | A | 2 | 4 | JEEP.30 | ||
| RECON | 101st Airborne SCREAMING EAGLES | 55 | B | 2 | 4 | M20 | ||
| M8 | 101st Airborne SCREAMING EAGLES | 90 | B | 2 | 2 | |||
| M8 | 101st Airborne SCREAMING EAGLES | 90 | C | 2 | 2 | |||
| RECON? | 2nd Infantry | 30 | A | 3 | 4 | JEEP.30 | ||
| RGR MARAUDERS? | 2nd Infantry | 35 | A | 2 | 2 | 2 | FORD GPA | |
| RECON? | 2nd Infantry | 55 | A | 3 | 3 | M20 | ||
| SCOUTS? | 2nd Infantry | 55 | B | 3 | 5 | M3 SCOUT | ||
| M8? | 2nd Infantry | 90 | B | 3 | 2 |
コメントはありません。 Comments/ユニット/偵察/2nd Infantry?