兵科 | ユニット名 | SCOUTS |
---|---|---|
![]() | コスト | 25 |
Strenght(耐久力) | 4 | |
Stealth(ステルス) | Very good | |
Speed(移動速度) | 18km/h | |
Optic(視界) | very high | |
Cargo Space(貨物容量) | Light | |
ユニット数 | 4 | |
カード数 | 練度☆0*2枠 | |
備考 |
ユニット性能 |
---|
武装 | 名称 | 口径 | accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武装1 | Thompson×2 | .45ACP | 9 | 171r/m | - | 6×600 | 100m | - |
武装2 | M1 Carabine×2 | 7.62mm | 8 | 85r/m | - | 2×600 | 200m | - |
武装3 |
随伴:ユニット名
兵科 | ユニット名 | JEEP |
---|---|---|
![]() | コスト | - |
Strenght(耐久力) | Wehicle | |
Stealth(ステルス) | Medium | |
Speed(移動速度) | 25km/h 100km/h | |
Optic(視界) | Low | |
Transport(輸送量) | Light | |
ユニット数 | 1 | |
カード数 | 練度☆0*2枠 | |
備考 |
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | - | - | - | - | - | - | - |
武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
装甲 | 前面 | - | 側面 | - | 背面 | - |
コメントはありません。 Comments/ユニット/偵察/3rd Armored/SCOUTS?