| 名称 | 所属 | コスト | フェイズ | 枠数 | ユニット数 | ☆ | 随伴ユニット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 GUN 57mm | 3rd Armored | 55 | A | 3 | 3 | JEEP | ||
| M1 GUN 57mm | 3rd Armored | 75 | A | 2 | 3 | M3 HT | ||
| M1 GUN 57mm | 3rd Armored | 75 | B | 4 | 3 | M3 HT |
| 兵科 | ユニット名 | M1 GUN 57mm |
|---|---|---|
| File not found: "ユニット画像" at page "ユニット/対戦車/3rd Armored/M1 GUN 57mm"[添付] | コスト | 55 |
| Strenght(耐久力) | 5 | |
| Stealth(ステルス) | Medium | |
| Speed(移動速度) | 13km/h | |
| Optic(視界) | Normal | |
| Cargo Space(貨物容量) | Light | |
| ユニット数 | - | |
| カード数 | 練度☆*-枠 | |
| 備考 |
| ユニット性能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
| 武装1 | M1 | 5 | 9r/m | 11×55 | - | 1000m | - |
| 武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
随伴:ユニット名
| 兵科 | ユニット名 | JEEP |
|---|---|---|
| File not found: "ユニット画像" at page "ユニット/対戦車/3rd Armored/M1 GUN 57mm"[添付] | コスト | |
| Strenght(耐久力) | ||
| Stealth(ステルス) | ||
| Speed(移動速度) | ||
| Optic(視界) | ||
| Transport(輸送量) | ||
| ユニット数 | ||
| カード数 | 練度☆*X枠 | |
| 備考 |
| ユニット性能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
| 武装1 | |||||||
| 武装2 | |||||||
| 武装3 | |||||||
| 装甲 | 前面 | 側面 | 背面 | ||||
随伴:ユニット名
| 兵科 | ユニット名 | |
|---|---|---|
| File not found: "ユニット画像" at page "ユニット/対戦車/3rd Armored/M1 GUN 57mm"[添付] | コスト | |
| Strenght(耐久力) | ||
| Stealth(ステルス) | ||
| Speed(移動速度) | ||
| Optic(視界) | ||
| Transport(輸送量) | ||
| ユニット数 | ||
| カード数 | 練度☆*X枠 | |
| 備考 |
| ユニット性能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
| 武装1 | |||||||
| 武装2 | |||||||
| 武装3 | |||||||
| 装甲 | 前面 | 側面 | 背面 | ||||
コメントはありません。 Comments/ユニット/対戦車/3rd Armored/M1 GUN 57mm?