| 名称 | 所属 | コスト | フェイズ | 枠数 | ユニット数 | ☆ | 随伴ユニット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 CGMC | 3rd Armored | B | 3 | 2 | 1 | |||
| M15 CGMC | 3rd Armored | C | 3 | 4 | 1 |
| 兵科 | ユニット名 | M15 CGMC |
|---|---|---|
| File not found: "ユニット画像" at page "ユニット/対空/3rd Armored/M15 CGMC"[添付] | コスト | 100 |
| Strenght(耐久力) | Vehicle | |
| Stealth(ステルス) | Bad | |
| Speed(移動速度) | 35km/h 80km/h | |
| Optic(視界) | Low | |
| Transport(輸送量) | - | |
| ユニット数 | - | |
| カード数 | 練度☆*-枠 | |
| 備考 |
| ユニット性能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
| 武装1 | M1A2 | 3 | 93r/m | - | 9×2400 | 1000m | 11m |
| 武装2 | M2HB×2 | 4 | 805r/m | - | 8×1200 | 800m | - |
| 武装3 | - | - | - | - | - | - | |
| 装甲 | 前面 | 3 | 側面 | 1 | 背面 | 1 | |
コメントはありません。 Comments/ユニット/対空/3rd Armored/M15 CGMC?