| 名称 | 所属 | コスト | フェイズ | 枠数 | ユニット数 | ☆ | 随伴ユニット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 MGMC | 3rd Armored | A | 2 | 1 | 1 | |||
| M16 MGMC | 3rd Armored | B | 3 | 3 | 1 |
| 兵科 | ユニット名 | M16 MGMC |
|---|---|---|
| File not found: "ユニット画像" at page "ユニット/対空/3rd Armored/M16 MGMC"[添付] | コスト | 70 |
| Strenght(耐久力) | Vehicle | |
| Stealth(ステルス) | Bad | |
| Speed(移動速度) | 35km/h 80km/h | |
| Optic(視界) | Low | |
| Transport(輸送量) | - | |
| ユニット数 | - | |
| カード数 | 練度☆*-枠 | |
| 備考 |
| ユニット性能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
| 武装1 | M2HB×4 | 4 | 1610r/m | - | 16×4800 | 800m | - |
| 武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 装甲 | 前面 | 3 | 側面 | 1 | 背面 | 1 | |
コメントはありません。 Comments/ユニット/対空/3rd Armored/M16 MGMC?