| 名称 | 所属 | コスト | フェイズ | 枠数 | ユニット数 | ☆ | 随伴ユニット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB LEADER | 101st Airborne SCREAMING EAGLES | 20 | A | 2 | 3 | 1 | JEEP |
| 兵科 | ユニット名 | AB LEADER |
|---|---|---|
| File not found: "ユニット画像" at page "ユニット/歩兵/101st Airborne SCREAMING EAGLES/AB LEADER"[添付] | コスト | 20 |
| Strenght(耐久力) | 5 | |
| Stealth(ステルス) | Good |
|~|~Speed(移動速度)||20km/h
| Optic(視界) | Normal |
|---|---|
| Cargo Space(貨物容量) | Light |
| ユニット数 | - |
| カード数 | 練度☆*-枠 |
| 備考 |
| ユニット性能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
| 武装1 | Thompson×2 | 9 | 171r/m | - | 6×900 | 100m | - |
| 武装2 | M1 Carabine×2 | 8 | 85r/m | - | 2×450 | 200m | |
| 武装3 | M1 Garand | 7 | 28r/m | - | 1×150 | 300m | - |
| 武装4 | Smoke grenade | - | 20r/m | - | 0×3 | 100m | - |
随伴:ユニット名
| 兵科 | ユニット名 | JEEP |
|---|---|---|
![]() | コスト | - |
| Strenght(耐久力) | Vehicle | |
| Stealth(ステルス) | Medium | |
| Speed(移動速度) | 25km/h 100km/h | |
| Optic(視界) | Low | |
| Transport(輸送量) | Light | |
| ユニット数 | 1 | |
| カード数 | 練度☆0*2枠 | |
| 備考 |
| ユニット性能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
| 武装1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 装甲 | 前面 | - | 側面 | - | 背面 | - | |
コメントはありません。 Comments/ユニット/歩兵/101st Airborne SCREAMING EAGLES/AB LEADER?