| File not found: "ENG_0.LEADER.png" at page "ユニット/歩兵/3rd Armored/ENG.LEADER"[添付] | コスト | 20 |
|---|---|---|
| Strenght(耐久力) | 4 | |
| Stealth(ステルス) | Good | |
| Speed(移動速度) | 18km/h | |
| Optic(視界) | Normal | |
| Cargo Space(貨物容量) | Light | |
| ユニット数 | 3 | |
| カード数 | 練度☆1*2枠 | |
| 備考 |
| ユニット性能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
| 武装1 | Thompson×2 | 9 | 171r/m | - | 6×600 | 100m | - |
| 武装2 | M1 Garand×2 | 7 | 57r/m | - | 1×200 | 300m | - |
| 武装3 | TNT | - | 2r/m | - | 22×2 | 100m | 10m |
随伴:ユニット名
| 兵科 | ユニット名 | FORD GPA |
|---|---|---|
![]() | コスト | - |
| Strenght(耐久力) | Vehicle | |
| Stealth(ステルス) | Medium | |
| Speed(移動速度) | 25km/h 100km/h | |
| Optic(視界) | Low | |
| Transport(輸送量) | Light | |
| ユニット数 | 1 | |
| カード数 | 練度☆1*2枠 | |
| 備考 |
| ユニット性能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
| 武装1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 装甲 | 前面 | 2 | 側面 | 1 | 背面 | 1 | |
コメントはありません。 Comments/ユニット/歩兵/3rd Armored/ENG.LEADER?