兵科 | ユニット名 | ENGINEERS |
---|---|---|
File not found: "ユニット画像" at page "ユニット/歩兵/3rd Armored/ENGINEERS"[添付] | コスト | 20 |
Strenght(耐久力) | 9 | |
Stealth(ステルス) | Good | |
Speed(移動速度) | 18km/h | |
Optic(視界) | Normal | |
Cargo Space(貨物容量) | Heavy | |
ユニット数 | 4 | |
カード数 | 練度☆0*3枠 | |
備考 |
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | Thompson×2 | 9 | 171r/m | - | 6×600 | 100m | - |
武装2 | M1 Garand×7 | 7 | 200r/m | - | 4×700 | 300m | - |
武装3 | TNT | - | 2r/m | - | 22×2 | 100m | 10m |
随伴:ユニット名
兵科 | ユニット名 | |
---|---|---|
![]() | コスト | - |
Strenght(耐久力) | Vehicle | |
Stealth(ステルス) | Bad | |
Speed(移動速度) | 35km/h 80km/h | |
Optic(視界) | Low | |
Transport(輸送量) | Heavy | |
ユニット数 | 1 | |
カード数 | 練度☆1*2枠 | |
備考 |
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | M2HB | 5 | 176r/m | - | 7×1000 | 800m | - |
武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
装甲 | 前面 | 2 | 側面 | 1 | 背面 | 1 |