名称 | 所属 | コスト | フェイズ | 枠数 | ユニット数 | ☆ | 随伴ユニット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1917 HMG | 3rd Armored | 50 | B | 2 | 4 | 0 | M3 HT |
兵科 | ユニット名 | M1917 HMG |
---|---|---|
![]() | コスト | 30 |
Strenght(耐久力) | 4 | |
Stealth(ステルス) | Good | |
Speed(移動速度) | 15km/h | |
Optic(視界) | Normal | |
Cargo Space(貨物容量) | Light | |
ユニット数 | 4 | |
カード数 | 練度☆0*2枠 | |
備考 |
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | Browning M1917 | 5 | 258r/m | - | 8×2500 | 600m | - |
武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
随伴:ユニット名
兵科 | ユニット名 | |
---|---|---|
File not found: "M3HT_1.png" at page "ユニット/歩兵/3rd Armored/M1917 HMG"[添付] | コスト | 20 |
Strenght(耐久力) | Vehicle | |
Stealth(ステルス) | Bad | |
Speed(移動速度) | 3km/h 80km/h | |
Optic(視界) | Low | |
Transport(輸送量) | Heavy | |
ユニット数 | 1 | |
カード数 | 練度☆0*2枠 | |
備考 |
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | Browning M1919 | 5 | 258r/m | - | 7×2500 | 600m | - |
武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
装甲 | 前面 | 2 | 側面 | 1 | 背面 | 1 |
コメントはありません。 Comments/ユニット/歩兵/3rd Armored/M1917 HMG?