| 名称 | 所属 | コスト | フェイズ | 枠数 | ユニット数 | ☆ | 随伴ユニット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M21 MMC | 3rd Armored | 100 | A | 2 | 2 |
| 兵科 | ユニット名 | M21 MMC |
|---|---|---|
| File not found: "ユニット画像" at page "ユニット/砲兵/3rd Armored/M21 MMC"[添付] | コスト | 100 |
| Strenght(耐久力) | Vehicle | |
| Stealth(ステルス) | Bad | |
| Speed(移動速度) | 35km/h 80km/h | |
| Optic(視界) | Very Low | |
| Transport(輸送量) | - | |
| ユニット数 | - | |
| カード数 | 練度☆*-枠 | |
| 備考 |
| ユニット性能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
| 武装1 | M1 | - | 10r/m | - | 10×60 | 1200m | 30m |
| 武装2 | M1 | - | 10r/m | - | 10×30 | 1200m | - |
| 武装3 | M2HB | 5 | 176r/m | - | 7×400 | 800m | - |
| 装甲 | 前面 | 3 | 側面 | 2 | 背面 | 2 | |
コメントはありません。 Comments/ユニット/砲兵/3rd Armored/M21 MMC?