| 名称 | 所属 | コスト | フェイズ | 枠数 | ユニット数 | ☆ | 随伴ユニット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4A1 OP(155mm) | 3rd Armored | 120 | B | 3 | 1 |
| 兵科 | ユニット名 | M4A1 OP(155mm) |
|---|---|---|
| File not found: "ユニット画像" at page "ユニット/砲兵/3rd Armored/M4A1 OP(155mm)"[添付] | コスト | 120 |
| Strenght(耐久力) | Vehicle | |
| Stealth(ステルス) | Very Bad | |
| Speed(移動速度) | 25km 60km/h | |
| Optic(視界) | High | |
| Cargo Space(貨物容量) | - | |
| ユニット数 | - | |
| カード数 | 練度☆*-枠 | |
| 備考 |
| ユニット性能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
| 武装1 | M2HB | 5 | 176r/m | - | 7×1000 | 800m | - |
| 武装2 | Browning M1919×2 | 5 | 258r/m | - | 7×4750 | 600m | - |
| 武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 装甲 | 前面 | 9 | 側面 | 4 | 背面 | 4 | |
随伴:ユニット名
| 兵科 | ユニット名 | 155mm Battery |
|---|---|---|
| File not found: "ユニット画像" at page "ユニット/砲兵/3rd Armored/M4A1 OP(155mm)"[添付] | コスト | - |
| Strenght(耐久力) | - | |
| Stealth(ステルス) | - | |
| Speed(移動速度) | - | |
| Optic(視界) | - | |
| Transport(輸送量) | - | |
| ユニット数 | - | |
| カード数 | 練度☆*-枠 | |
| 備考 |
| ユニット性能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
| 武装1 | M1A1 Long Tom Battery | 13r/m | - | 16×45 | ∞ | 52m | |
| 武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 装甲 | 前面 | 側面 | 背面 | ||||
コメントはありません。 Comments/ユニット/砲兵/3rd Armored/M4A1 OP(155mm)?