名称 | 所属 | コスト | フェイズ | 枠数 | ユニット数 | ☆ | 随伴ユニット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORTAR 60mm | 3rd Armored | 70 | A | 3 | 2 | M3 HT |
兵科 | ユニット名 | MORTAR 60mm |
---|---|---|
File not found: "ユニット画像" at page "ユニット/砲兵/3rd Armored/MORTAR 60mm"[添付] | コスト | 50 |
Strenght(耐久力) | 4 | |
Stealth(ステルス) | Medium | |
Speed(移動速度) | 15km/h | |
Optic(視界) | Low | |
Cargo Space(貨物容量) | Light | |
ユニット数 | - | |
カード数 | 練度☆*-枠 | |
備考 |
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | M2 | - | 13r/m | - | 6×30 | 900m | 24m |
武装2 | M2 | - | 13r/m | - | 0×15 | 900m | - |
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
随伴:ユニット名
兵科 | ユニット名 | |
---|---|---|
![]() | コスト | 30 |
Strenght(耐久力) | Vehicle | |
Stealth(ステルス) | Bad | |
Speed(移動速度) | 35km/h 80km/h | |
Optic(視界) | Low | |
Transport(輸送量) | Heavy | |
ユニット数 | 1 | |
カード数 | 練度☆1*2枠 | |
備考 |
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | M2HB | 5 | 176r/m | - | 7×1000 | 800m | - |
武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
装甲 | 前面 | 2 | 側面 | 1 | 背面 | 1 |
コメントはありません。 Comments/ユニット/砲兵/3rd Armored/MORTAR 60mm?