| 名称 | 所属 | コスト | フェイズ | 枠数 | ユニット数 | ☆ | 随伴ユニット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-51 MUSTANG | 3rd Armored | 150 | A | |||||
| P-51 MUSTANG | 3rd Armored | 150 | B |
| 兵科 | ユニット名 | P-51 MUSTANG |
|---|---|---|
| File not found: "ユニット画像" at page "ユニット/航空/3rd Armored/P-51 MUSTANG"[添付] | コスト | 150 |
| Resilience() | Bad | |
| agility() | Good | |
| Speed(移動速度) | 700km/h | |
| Optic(視界) | Good | |
| ユニット数 | - | |
| カード数 | 練度☆*-枠 | |
| 備考 |
| ユニット性能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
| 武装1 | M2HB×6 | 3 | 4500r/m | - | 6×2070 | 1200m | - |
| 武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
コメントはありません。 Comments/ユニット/航空/3rd Armored/P-51 MUSTANG?