名称 | 所属 | コスト | フェイズ | 枠数 | ユニット数 | ☆ | 随伴ユニット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 3rd Armored | 100 | A | 2 | 1 | 0 | ||
M8 | 3rd Armored | 100 | B | 2 | 2 | 0 | ||
M8 | 3rd Armored | 100 | C | 3 | 3 | 0 |
兵科 | ユニット名 | M8 |
---|---|---|
![]() | コスト | 100 |
Strenght(耐久力) | Vehicle | |
Stealth(ステルス) | Bad | |
Speed(移動速度) | 30km/h 95km/h | |
Optic(視界) | High | |
Transport(輸送量) | - | |
ユニット数 | 1 | |
カード数 | 練度☆0*2枠 | |
備考 |
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | 37mm | 4 | 7r/m | 7×55 | 1×25 | 1000m | - |
武装2 | 7.62mm | 5 | 258r/m | - | 7×2000 | 600m | - |
武装3 | 12.7mm | 5 | 176r/m | - | 7×400 | 800m | - |
装甲 | 前面 | 3 | 側面 | 2 | 背面 | 2 |
コメントはありません。 Comments/ユニット/偵察/3rd Armored/M8?