名称 | 所属 | コスト | フェイズ | 枠数 | ユニット数 | ☆ | 随伴ユニット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRASSHOPPER | 3rd Armored | 55 | A | |||||
ROSIE | 3rd Armored | 85 | A | |||||
P-38 LIGHTING | 3rd Armored | 130 | A | 攻撃機 | ||||
P-51 MUSTANG | 3rd Armored | 150 | A | |||||
P-38 LIGHTING | 3rd Armored | 130 | B | 攻撃機 | ||||
P-51 MUSTANG | 3rd Armored | 150 | B | |||||
P-47 THUNDERBOLT | 3rd Armored | 210 | B | |||||
P-38 LIGHTING | 3rd Armored | 220 | B | 爆撃機 | ||||
P-47 THUNDERBOLT | 3rd Armored | 210 | C | |||||
P-38 LIGHTING | 3rd Armored | 220 | C | 爆撃機 | ||||
P-38 LIGHTING | 3rd Armored | 220 | C | 爆撃機 |
コメントはありません。 Comments/ユニット/航空?