名称 | 所属 | コスト | フェイズ | 枠数 | ユニット数 | ☆ | 随伴ユニット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEP .50 | 3rd Armored | 35 | A | 2 | 3 | |||
GMC | 3rd Armored | 50 | A | 1 | 2 | |||
M20 COMMAND | 3rd Armored | 50 | A | 1 | 2 | |||
M8 SCOTT | 3rd Armored | 50 | A | 3 | 2 | 1 | ||
FLAMETHEW | 3rd Armored | 25 | B | 3 | 4 | JEEP | ||
JEEP .50 | 3rd Armored | 35 | B | 2 | 6 | |||
GMC | 3rd Armored | 50 | B | 2 | 3 | |||
M4A3(105)W | 3rd Armored | 120 | B | 2 | 2 | 1 | ||
M4A3(105)W | 3rd Armored | 120 | B | 2 | 1 | 2 | ||
GMC | 3rd Armored | 50 | C | 2 | 4 | |||
M4A3(105)W | 3rd Armored | 120 | C | 2 | 4 | 1 | ||
JEEP SUPPLY? | 101st Airborne SCREAMING EAGLES | 30 | A | 2 | 3 | |||
JEEP .50? | 101st Airborne SCREAMING EAGLES | 35 | A | 2 | 5 | |||
M20 COMMSND? | 101st Airborne SCREAMING EAGLES | 50 | B | 2 | 3 | 1 | ||
M8 SOCOTT? | 101st Airborne SCREAMING EAGLES | 80 | B | 2 | 4 | |||
DUKW? | 101st Airborne SCREAMING EAGLES | 50 | C | 2 | 2 | |||
M3 COMMSND? | 2nd Infantry | 20 | A | 1 | 4 | 1 | ||
JEEP .50? | 2nd Infantry | 35 | A | 3 | 2 | |||
DUKW? | 2nd Infantry | 50 | A | 2 | 1 | |||
T30 HMC? | 2nd Infantry | 80 | A | 2 | 1 | 2 | ||
M7 DD? | 2nd Infantry | 130 | A | 2 | 1 | 1 | ||
FLAMETHRW? | 2nd Infantry | 25 | B | 3 | 4 | JEEP | ||
DUKW? | 2nd Infantry | 50 | B | 2 | 2 | |||
M20 COMMSND? | 2nd Infantry | 50 | B | 3 | 2 | 1 | ||
T30 HMC? | 2nd Infantry | 80 | B | 1 | 2 | 2 | ||
DUKW? | 2nd Infantry | 50 | C | 2 | 3 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照