フェイズA | フェイズB | フェイズC |
---|---|---|
XX
すべての地上偵察、偵察歩兵および専用偵察車両を編成できます。
兵科 | ユニット名 | SCOUTS |
---|---|---|
![]() | コスト | 25 |
Strenght(耐久力) | 4 | |
Stealth(ステルス) | Very good | |
Speed(移動速度) | 18km/h | |
Optic(視界) | very high | |
Cargo Space(貨物容量) | Light | |
ユニット数 | 4 | |
カード数 | 練度☆0*2枠 | |
備考 |
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | .45ACP×2 | 9 | 171r/m | - | 6×600 | 100m | - |
武装2 | 7.62mm×2 | 8 | 85r/m | - | 2×600 | 200m | - |
武装3 |
随伴:ユニット名
兵科 | ユニット名 | JEEP |
---|---|---|
![]() | コスト | - |
Strenght(耐久力) | Wehicle | |
Stealth(ステルス) | Medium | |
Speed(移動速度) | 25km/h 100km/h | |
Optic(視界) | Low | |
Transport(輸送量) | Light | |
ユニット数 | 1 | |
カード数 | 練度☆0*2枠 | |
備考 |
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | - | - | - | - | - | - | - |
武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
装甲 | 前面 | - | 側面 | - | 背面 | - |
兵科 | ユニット名 | RECON |
---|---|---|
![]() | コスト | 30 |
Strenght(耐久力) | 2 | |
Stealth(ステルス) | Very good | |
Speed(移動速度) | 18km/h | |
Optic(視界) | very high | |
Cargo Space(貨物容量) | very Light | |
ユニット数 | 3 | |
カード数 | 練度☆0*3枠 | |
備考 |
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | .45ACP×2 | 9 | 171r/m | - | 6×600 | 100m | - |
武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
随伴:ユニット名
兵科 | ユニット名 | JEEP.30 |
---|---|---|
![]() | コスト | - |
Strenght(耐久力) | Vehicle | |
Stealth(ステルス) | Medium | |
Speed(移動速度) | 25km/h 100km/h | |
Optic(視界) | Low | |
Transport(輸送量) | Very Light | |
ユニット数 | 1 | |
カード数 | 練度☆0*3枠 | |
備考 |
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | 7.62mm | 5 | 258r/m | - | 7×3000 | 600m | - |
武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
装甲 | 前面 | - | 側面 | - | 背面 | - |
兵科 | ユニット名 | M8 |
---|---|---|
![]() | コスト | 100 |
Strenght(耐久力) | Vehicle | |
Stealth(ステルス) | Bad | |
Speed(移動速度) | 30km/h 95km/h | |
Optic(視界) | High | |
Transport(輸送量) | - | |
ユニット数 | 1 | |
カード数 | 練度☆0*2枠 | |
備考 |
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | 37mm | 4 | 7r/m | 7×55 | 1×25 | 1000m | - |
武装2 | 7.62mm | 5 | 258r/m | - | 7×2000 | 600m | - |
武装3 | 12.7mm | 5 | 176r/m | - | 7×400 | 800m | - |
装甲 | 前面 | 3 | 側面 | 2 | 背面 | 2 |
兵科 | ユニット名 | SCOUTS |
---|---|---|
![]() | コスト | 55 |
Strenght(耐久力) | 4 | |
Stealth(ステルス) | Very good | |
Speed(移動速度) | 18km/h | |
Optic(視界) | very high | |
Cargo Space(貨物容量) | Light | |
ユニット数 | 4 | |
カード数 | 練度☆0*3枠 | |
備考 |
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | .45ACP×2 | 9 | 171r/m | - | 6×600 | 100m | - |
武装2 | 7.62mm×2 | 8 | 85r/m | - | 2×600 | 200m | - |
武装3 |
随伴:ユニット名
兵科 | ユニット名 | M3 SCOUT |
---|---|---|
![]() | コスト | - |
Strenght(耐久力) | Vehicle | |
Stealth(ステルス) | Bad | |
Speed(移動速度) | 23km/h 95km/h | |
Optic(視界) | Low | |
Transport(輸送量) | Light | |
ユニット数 | 1 | |
カード数 | 練度☆0*3枠 | |
備考 |
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | 12.7mm | 5 | 176r/m | - | 7×500 | 800m | - |
武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
装甲 | 前面 | 2 | 側面 | 1 | 背面 | 1 |
兵科 | ユニット名 | M8 |
---|---|---|
![]() | コスト | 100 |
Strenght(耐久力) | Vehicle | |
Stealth(ステルス) | Bad | |
Speed(移動速度) | 30km/h 95km/h | |
Optic(視界) | High | |
Transport(輸送量) | - | |
ユニット数 | 2 | |
カード数 | 練度☆0*2枠 | |
備考 |
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | 37mm | 4 | 7r/m | 7×55 | 1×25 | 1000m | - |
武装2 | 7.62mm | 5 | 258r/m | - | 7×2000 | 600m | - |
武装3 | 12.7mm | 5 | 176r/m | - | 7×400 | 800m | - |
装甲 | 前面 | 3 | 側面 | 2 | 背面 | 2 |
兵科 | ユニット名 | M8 |
---|---|---|
![]() | コスト | 100 |
Strenght(耐久力) | Vehicle | |
Stealth(ステルス) | Bad | |
Speed(移動速度) | 30km/h 95km/h | |
Optic(視界) | High | |
Transport(輸送量) | - | |
ユニット数 | 3 | |
カード数 | 練度☆0*3枠 | |
備考 |
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | 37mm | 4 | 7r/m | 7×55 | 1×25 | 1000m | - |
武装2 | 7.62mm | 5 | 258r/m | - | 7×2000 | 600m | - |
武装3 | 12.7mm | 5 | 176r/m | - | 7×400 | 800m | - |
装甲 | 前面 | 3 | 側面 | 2 | 背面 | 2 |
ライフル兵と突撃兵、およびそれぞれ対応する指揮官、ならびに機関銃のチームが編成できます。
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | |||||||
武装2 | |||||||
武装3 |
随伴:ユニット名
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | |||||||
武装2 | |||||||
武装3 | |||||||
装甲 | 前面 | 側面 | 背面 |
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | |||||||
武装2 | |||||||
武装3 |
随伴:ユニット名
ユニット性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
武装1 | |||||||
武装2 | |||||||
武装3 | |||||||
装甲 | 前面 | 側面 | 背面 |
軽・中・重戦車とそれぞれ対応する指揮戦車、およびドイツ軍の突撃砲を編成できます。
射撃支援および補給ユニット、指揮軽車両を編成できます。
牽引式および自走式の対戦車ユニット(バズーカチーム・対戦車砲・駆逐戦車)を編成できます。
牽引式および自走式の対空ユニットを編成できます。
牽引式および自走式の間接射撃ユニット(迫撃砲・榴弾砲・多連装ロケット砲)を編成できます。
すべての航空機(偵察機・戦闘機・戦闘爆撃機・軽爆撃機)を編成できます。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照