名称 | 所属 | コスト | フェイズ | 枠数 | ユニット数 | ☆ | 随伴ユニット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M16 MGMC | 3rd Armored | A | 2 | 1 | 1 | |||
BOFORS | 3rd Armored | A | 3 | 2 | M3 HT | |||
M16 MGMC | 3rd Armored | B | 3 | 3 | 1 | |||
M15 CGMC | 3rd Armored | B | 3 | 2 | 1 | |||
M15 CGMC | 3rd Armored | C | 3 | 4 | 1 | |||
M16 MGMC? | 101st Airborne SCREAMING EAGLES | 70 | B | 1 | 3 | |||
BOFORS? | 101st Airborne SCREAMING EAGLES | 80 | B | 3 | 2 | 1 | WC25 | |
M15 MGMC? | 101st Airborne SCREAMING EAGLES | 100 | B | 1 | 2 | |||
M16 MGMC? | 101st Airborne SCREAMING EAGLES | 70 | C | 2 | 4 | |||
M15 MGMC? | 101st Airborne SCREAMING EAGLES | 100 | C | 2 | 4 |
コメントはありません。 Comments/ユニット/対空?