▼原文
▲原文
This category regroups all ground reconnaissance, both dismounted scouts & dedicated recon vehicles.
すべての地上偵察、偵察歩兵および専用偵察車両を編成できます。
フェイズA
兵科 | ユニット名 | SCOUTS |
---|
 | コスト | 25 |
---|
Strenght(耐久力) | 4 |
---|
Stealth(ステルス) | Very good |
---|
Speed(移動速度) | 18km/h |
---|
Optic(視界) | very high |
---|
Cargo Space(貨物容量) | Light |
---|
ユニット数 | 4 |
---|
カード数 | 練度☆0*2枠 |
---|
備考 | |
---|
ユニット性能 |
---|
武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
---|
武装1 | .45ACP×2 | 9 | 171r/m | - | 6×600 | 100m | - |
---|
武装2 | 7.62mm×2 | 8 | 85r/m | - | 2×600 | 200m | - |
---|
武装3 | | | | | | | |
---|
随伴:ユニット名
兵科 | ユニット名 | JEEP |
---|
 | コスト | - |
---|
Strenght(耐久力) | Wehicle |
---|
Stealth(ステルス) | Medium |
---|
Speed(移動速度) | 25km/h 100km/h |
---|
Optic(視界) | Low |
---|
Transport(輸送量) | Light |
---|
ユニット数 | 1 |
---|
カード数 | 練度☆0*2枠 |
---|
備考 | |
---|
ユニット性能 |
---|
武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
---|
武装1 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
装甲 | 前面 | - | 側面 | - | 背面 | - |
---|
兵科 | ユニット名 | RECON |
---|
 | コスト | 30 |
---|
Strenght(耐久力) | 2 |
---|
Stealth(ステルス) | Very good |
---|
Speed(移動速度) | 18km/h |
---|
Optic(視界) | very high |
---|
Cargo Space(貨物容量) | very Light |
---|
ユニット数 | 3 |
---|
カード数 | 練度☆0*3枠 |
---|
備考 | |
---|
ユニット性能 |
---|
武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
---|
武装1 | .45ACP×2 | 9 | 171r/m | - | 6×600 | 100m | - |
---|
武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
随伴:ユニット名
兵科 | ユニット名 | JEEP.30 |
---|
 | コスト | - |
---|
Strenght(耐久力) | Vehicle |
---|
Stealth(ステルス) | Medium |
---|
Speed(移動速度) | 25km/h 100km/h |
---|
Optic(視界) | Low |
---|
Transport(輸送量) | Very Light |
---|
ユニット数 | 1 |
---|
カード数 | 練度☆0*3枠 |
---|
備考 | |
---|
ユニット性能 |
---|
武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
---|
武装1 | 7.62mm | 5 | 258r/m | - | 7×3000 | 600m | - |
---|
武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
装甲 | 前面 | - | 側面 | - | 背面 | - |
---|
兵科 | ユニット名 | M8 |
---|
 | コスト | 100 |
---|
Strenght(耐久力) | Vehicle |
---|
Stealth(ステルス) | Bad |
---|
Speed(移動速度) | 30km/h 95km/h |
---|
Optic(視界) | High |
---|
Transport(輸送量) | - |
---|
ユニット数 | 1 |
---|
カード数 | 練度☆0*2枠 |
---|
備考 | |
---|
ユニット性能 |
---|
武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
---|
武装1 | 37mm | 4 | 7r/m | 7×55 | 1×25 | 1000m | - |
---|
武装2 | 7.62mm | 5 | 258r/m | - | 7×2000 | 600m | - |
---|
武装3 | 12.7mm | 5 | 176r/m | - | 7×400 | 800m | - |
---|
装甲 | 前面 | 3 | 側面 | 2 | 背面 | 2 |
---|
フェイズB
兵科 | ユニット名 | SCOUTS |
---|
 | コスト | 55 |
---|
Strenght(耐久力) | 4 |
---|
Stealth(ステルス) | Very good |
---|
Speed(移動速度) | 18km/h |
---|
Optic(視界) | very high |
---|
Cargo Space(貨物容量) | Light |
---|
ユニット数 | 4 |
---|
カード数 | 練度☆0*3枠 |
---|
備考 | |
---|
ユニット性能 |
---|
武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
---|
武装1 | .45ACP×2 | 9 | 171r/m | - | 6×600 | 100m | - |
---|
武装2 | 7.62mm×2 | 8 | 85r/m | - | 2×600 | 200m | - |
---|
武装3 | | | | | | | |
---|
随伴:ユニット名
兵科 | ユニット名 | M3 SCOUT |
---|
 | コスト | - |
---|
Strenght(耐久力) | Vehicle |
---|
Stealth(ステルス) | Bad |
---|
Speed(移動速度) | 23km/h 95km/h |
---|
Optic(視界) | Low |
---|
Transport(輸送量) | Light |
---|
ユニット数 | 1 |
---|
カード数 | 練度☆0*3枠 |
---|
備考 | |
---|
ユニット性能 |
---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
---|
武装1 | 12.7mm | 5 | 176r/m | - | 7×500 | 800m | - |
---|
武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
装甲 | 前面 | 2 | 側面 | 1 | 背面 | 1 |
---|
兵科 | ユニット名 | M8 |
---|
 | コスト | 100 |
---|
Strenght(耐久力) | Vehicle |
---|
Stealth(ステルス) | Bad |
---|
Speed(移動速度) | 30km/h 95km/h |
---|
Optic(視界) | High |
---|
Transport(輸送量) | - |
---|
ユニット数 | 2 |
---|
カード数 | 練度☆0*2枠 |
---|
備考 | |
---|
ユニット性能 |
---|
武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
---|
武装1 | 37mm | 4 | 7r/m | 7×55 | 1×25 | 1000m | - |
---|
武装2 | 7.62mm | 5 | 258r/m | - | 7×2000 | 600m | - |
---|
武装3 | 12.7mm | 5 | 176r/m | - | 7×400 | 800m | - |
---|
装甲 | 前面 | 3 | 側面 | 2 | 背面 | 2 |
---|
フェイズC
兵科 | ユニット名 | M8 |
---|
 | コスト | 100 |
---|
Strenght(耐久力) | Vehicle |
---|
Stealth(ステルス) | Bad |
---|
Speed(移動速度) | 30km/h 95km/h |
---|
Optic(視界) | High |
---|
Transport(輸送量) | - |
---|
ユニット数 | 3 |
---|
カード数 | 練度☆0*3枠 |
---|
備考 | |
---|
ユニット性能 |
---|
武装 | 名称 | accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | ArmorPiercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
---|
武装1 | 37mm | 4 | 7r/m | 7×55 | 1×25 | 1000m | - |
---|
武装2 | 7.62mm | 5 | 258r/m | - | 7×2000 | 600m | - |
---|
武装3 | 12.7mm | 5 | 176r/m | - | 7×400 | 800m | - |
---|
装甲 | 前面 | 3 | 側面 | 2 | 背面 | 2 |
---|
▼原文
▲原文
This category regroups rifle & asssault squads and their corresponding squad leaders, as well as machine-gunteams.
ライフル兵と突撃兵、およびそれぞれ対応する指揮官、ならびに機関銃のチームが編成できます。
フェイズA
兵科 | ユニット名 | ARM.RIFLES |
---|
 | コスト | 40 |
---|
Strenght(耐久力) | 10 |
---|
Stealth(ステルス) | Good |
---|
Speed(移動速度) | 18km/h |
---|
Optic(視界) | Normal |
---|
Cargo Space(貨物容量) | Heavy |
---|
ユニット数 | 4 |
---|
カード数 | 練度☆0*2枠 |
---|
備考 | |
---|
ユニット性能 |
---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
---|
武装1 | 7.62mm×2 | 8 | 85r/m | - | 2×300 | 200m | - |
---|
武装2 | 7.62mm×8 | 7 | 228mr/m | - | 4×80 | 300mm | - |
---|
武装3 | 66mmHEAT | 7 | 7r/m | 4 | - | 200m | 1m |
---|
随伴:ユニット名
兵科 | ユニット名 | M3 HT |
---|
 | コスト | - |
---|
Strenght(耐久力) | Vehicle |
---|
Stealth(ステルス) | Bad |
---|
Speed(移動速度) | 3km/h 80km/h |
---|
Optic(視界) | Low |
---|
Transport(輸送量) | Heavy |
---|
ユニット数 | 1 |
---|
カード数 | 練度☆0*2枠 |
---|
備考 | |
---|
ユニット性能 |
---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
---|
武装1 | 7.62mm | 5 | 258r/m | - | 7×2500 | 600m | - |
---|
武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
装甲 | 前面 | 2 | 側面 | 1 | 背面 | 1 |
---|
兵科 | ユニット名 | ARM.LEADER |
---|
 | コスト | 45 |
---|
Strenght(耐久力) | 10 |
---|
Stealth(ステルス) | Good |
---|
Speed(移動速度) | 18lm/h |
---|
Optic(視界) | Normal |
---|
Cargo Space(貨物容量) | Light |
---|
ユニット数 | 3 |
---|
カード数 | 練度☆1*2枠 |
---|
備考 | |
---|
ユニット性能 |
---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
---|
武装1 | 7.62mm×2 | 8 | 85r/m | - | 2×300 | 200m | - |
---|
武装2 | 7.62mm×2 | 7 | 57r/m | - | 1×200 | 300m | - |
---|
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
随伴:ユニット名
兵科 | ユニット名 | |
---|
 | コスト | - |
---|
Strenght(耐久力) | Vehicle |
---|
Stealth(ステルス) | Bad |
---|
Speed(移動速度) | 35km/h 80km/h |
---|
Optic(視界) | Low |
---|
Transport(輸送量) | Heavy |
---|
ユニット数 | 1 |
---|
カード数 | 練度☆1*2枠 |
---|
備考 | |
---|
ユニット性能 |
---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
---|
武装1 | 12.7mm | 5 | 176r/m | - | 7×1000 | 800m | - |
---|
武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
装甲 | 前面 | 2 | 側面 | 1 | 背面 | 1 |
---|
フェイズB
兵科 | ユニット名 | ENG.LEADER |
---|
 | コスト | 20 |
---|
Strenght(耐久力) | 4 |
---|
Stealth(ステルス) | Good |
---|
Speed(移動速度) | 18km/h |
---|
Optic(視界) | Normal |
---|
Cargo Space(貨物容量) | Light |
---|
ユニット数 | 3 |
---|
カード数 | 練度☆1*2枠 |
---|
備考 | |
---|
ユニット性能 |
---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
---|
武装1 | .45ACP×2 | 9 | 171r/m | - | 6×600 | 100m | - |
---|
武装2 | 7.62mm×2 | 7 | 57r/m | - | 1×200 | 300m | - |
---|
武装3 | | - | 2r/m | - | 22×2 | 100m | 10m |
---|
随伴:ユニット名
兵科 | ユニット名 | FORD GPA |
---|
 | コスト | - |
---|
Strenght(耐久力) | Vehicle |
---|
Stealth(ステルス) | Medium |
---|
Speed(移動速度) | 25km/h 100km/h |
---|
Optic(視界) | Low |
---|
Transport(輸送量) | Light |
---|
ユニット数 | 1 |
---|
カード数 | 練度☆1*2枠 |
---|
備考 | |
---|
ユニット性能 |
---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
---|
武装1 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
装甲 | 前面 | 2 | 側面 | 1 | 背面 | 1 |
---|
兵科 | ユニット名 | ARM.RIFLES |
---|
 | コスト | 40 |
---|
Strenght(耐久力) | 10 |
---|
Stealth(ステルス) | Good |
---|
Speed(移動速度) | 18km/h |
---|
Optic(視界) | Normal |
---|
Cargo Space(貨物容量) | Heavy |
---|
ユニット数 | 6 |
---|
カード数 | 練度☆0*3枠 |
---|
備考 | |
---|
ユニット性能 |
---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
---|
武装1 | 7.62mm×2 | 8 | 85r/m | - | 2×300 | 200m | - |
---|
武装2 | 7.62mm×8 | 7 | 228mr/m | - | 4×80 | 300mm | - |
---|
武装3 | 66mmHEAT | 7 | 7r/m | 4 | - | 200m | 1m |
---|
随伴:ユニット名
兵科 | ユニット名 | M3 HT |
---|
 | コスト | - |
---|
Strenght(耐久力) | Vehicle |
---|
Stealth(ステルス) | Bad |
---|
Speed(移動速度) | 3km/h 80km/h |
---|
Optic(視界) | Low |
---|
Transport(輸送量) | Heavy |
---|
ユニット数 | 1 |
---|
カード数 | 練度☆0*3枠 |
---|
備考 | |
---|
ユニット性能 |
---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
---|
武装1 | 7.62mm | 5 | 258r/m | - | 7×2500 | 600m | - |
---|
武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
装甲 | 前面 | 2 | 側面 | 1 | 背面 | 1 |
---|
兵科 | ユニット名 | M1917 HMG |
---|
 | コスト | 50 |
---|
Strenght(耐久力) | 4 |
---|
Stealth(ステルス) | Good |
---|
Speed(移動速度) | 15km/h |
---|
Optic(視界) | Normal |
---|
Cargo Space(貨物容量) | Light |
---|
ユニット数 | 4 |
---|
カード数 | 練度☆0*2枠 |
---|
備考 | |
---|
ユニット性能 |
---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
---|
武装1 | 7.62mm | 5 | 258r/m | - | 8×2500 | 600m | - |
---|
武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
随伴:ユニット名
兵科 | ユニット名 | |
---|
 | コスト | |
---|
Strenght(耐久力) | Vehicle |
---|
Stealth(ステルス) | Bad |
---|
Speed(移動速度) | 3km/h 80km/h |
---|
Optic(視界) | Low |
---|
Transport(輸送量) | Heavy |
---|
ユニット数 | 1 |
---|
カード数 | 練度☆0*2枠 |
---|
備考 | |
---|
ユニット性能 |
---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
---|
武装1 | 7.62mm | 5 | 258r/m | - | 7×2500 | 600m | - |
---|
武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
装甲 | 前面 | 2 | 側面 | 1 | 背面 | 1 |
---|
兵科 | ユニット名 | ARM.LMG RIFLES |
---|
 | コスト | 55 |
---|
Strenght(耐久力) | 10 |
---|
Stealth(ステルス) | Good |
---|
Speed(移動速度) | 18km/h |
---|
Optic(視界) | Normal |
---|
Cargo Space(貨物容量) | |
---|
ユニット数 | 4 |
---|
カード数 | 練度☆0*3枠 |
---|
備考 | |
---|
ユニット性能 |
---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
---|
武装1 | 7.62mm×8 | 7 | 228r/m | - | 4×800 | 300m | - |
---|
武装2 | 7.62mm×2 | 5 | 500r/m | - | 8×2000 | 400m | - |
---|
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
随伴:ユニット名
兵科 | ユニット名 | ARM.LMG RIFLES |
---|
 | コスト | 55 |
---|
Strenght(耐久力) | Vehicle |
---|
Stealth(ステルス) | Bad |
---|
Speed(移動速度) | 35km/h 80km/h |
---|
Optic(視界) | Low |
---|
Transport(輸送量) | Heavy |
---|
ユニット数 | 1 |
---|
カード数 | 練度☆0*3枠 |
---|
備考 | |
---|
ユニット性能 |
---|
武装 | 名称 | Accuracy (命中精度) | Rate of Fire (発射速度) | Armor Piercing (対装甲) | High Explosive (対人・軽車両) | Range (射程) | Area of Effect (効果範囲) |
---|
武装1 | 12.7mm | 5 | 176r/m | - | 7×1000 | 800m | - |
---|
武装2 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
武装3 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
装甲 | 前面 | 2 | 側面 | 1 | 背面 | 1 |
---|
フェイズC
無し
This category regroups light, medium & heavy tanks, and their corresponding leaders, as well as StuG for the German army.
This category regroups fire support and supply units, as well as light command vehicles.
This category regroups all towed or self-propelled dedicated anti-tank units: bazooka teams, anti-tank guns & tank destroyeres.
This category regroups all towed or self-propelled dedicated anti-aircraft units.
This category regroups all towed or self-propelled indirect fire units: mortars, howitzers and multiple launcher rocket systems.
This category regroups all aircraft: recon planes, fighters, fighter-bombers & light bombers.