名称 | 所属 | コスト | フェイズ | 枠数 | ユニット数 | ☆ | 随伴ユニット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M16 MGMC | 3rd Armored | A | 2 | 1 | 1 | |||
BOFORS | 3rd Armored | A | 3 | 2 | M3 HT | |||
M16 MGMC | 3rd Armored | B | 3 | 3 | 1 | |||
M15 CGMC | 3rd Armored | B | 3 | 2 | 1 | |||
M15 CGMC | 3rd Armored | C | 3 | 4 | 1 | |||
M16 MGMC? | 101st Airborne SCREAMING EAGLES | 70 | B | 1 | 3 | |||
BOFORS? | 101st Airborne SCREAMING EAGLES | 80 | B | 3 | 2 | 1 | WC25 | |
M15 MGMC? | 101st Airborne SCREAMING EAGLES | 100 | B | 1 | 2 | |||
M16 MGMC? | 101st Airborne SCREAMING EAGLES | 70 | C | 2 | 4 | |||
M15 MGMC? | 101st Airborne SCREAMING EAGLES | 100 | C | 2 | 4 | |||
BOFORS? | 2nd Infantry | 80 | A | 2 | 2 | GMC | ||
M15 MGMC? | 2nd Infantry | 100 | A | 2 | 1 | |||
M16 MGMC? | 2nd Infantry | 70 | B | 3 | 3 | |||
M15 MGMC? | 2nd Infantry | 100 | B | 3 | 2 | |||
M16 MGMC? | 2nd Infantry | 70 | C | 3 | 5 | |||
BOFORS? | 2nd Infantry | 80 | C | 2 | 4 | GMC | ||
DCA M16? | 2e Blindee | 80 | A | 2 | 3 | |||
GMC BOFOR? | 2e Blindee | 80 | A | 1 | 2 | 1 | ||
BOFORS? | 2e Blindee | 80 | B | 2 | 4 | GMC | ||
DCA M16? | 2e Blindee | 80 | B | 2 | 5 | |||
GMC BOFOR? | 2e Blindee | 80 | B | 1 | 3 | 1 | ||
DCA M15? | 2e Blindee | 110 | B | 2 | 3 | |||
DCA M15? | 2e Blindee | 110 | C | 1 | 5 |
コメントはありません。 Comments/ユニット/対空?