#author("2017-06-24T22:38:48+09:00","","")
*RECON [#ra27baa0]
#author("2017-06-24T22:45:26+09:00","","")
*RECON [#mc650dce]
|~名称|~所属|~コスト|~フェイズ|~枠数|~ユニット数|~☆|~随伴ユニット|~備考|
|[[RECON>ユニット/偵察/101st Airborne SCREAMING EAGLES/RECON]]|[[101st Airborne SCREAMING EAGLES>ユニット/偵察/101st Airborne SCREAMING EAGLES]]|30|A|2|4||JEEP.30||
|[[RECON>ユニット/偵察/101st Airborne SCREAMING EAGLES/RECON]]|[[101st Airborne SCREAMING EAGLES>ユニット/偵察/101st Airborne SCREAMING EAGLES]]|55|B|2|4||M20||
**ステータス [#ja4aabff]
**ステータス [#jde598ff]
|~兵科|~ユニット名|RECON|
|&attachref(RECON.png);|~コスト|30|
|~|~Strenght(耐久力)|2|
|~|~Stealth(ステルス)|Very good|
|~|~Speed(移動速度)|18km/h|
|~|~Optic(視界)|very high|
|~|~Cargo Space(貨物容量)|very Light|
|~|~ユニット数|3|
|~|~カード数|練度☆0*3枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(発射速度)|~ArmorPiercing&br;(対装甲)|~High Explosive&br;(対人・軽車両)|~Range&br;(射程)|~Area of Effect&br;(効果範囲)|
|~武装1|Thompson×2|9|171r/m|-|6×600|100m|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|


随伴:ユニット名
|~兵科|~ユニット名|JEEP.30|
|&attachref(JEEP.30.png);|~コスト|-|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Medium|
|~|~Speed(移動速度)|25km/h 100km/h|
|~|~Optic(視界)|Low|
|~|~Transport(輸送量)|Very Light|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆0*3枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(発射速度)|~ArmorPiercing&br;(対装甲)|~High Explosive&br;(対人・軽車両)|~Range&br;(射程)|~Area of Effect&br;(効果範囲)|
|~武装1|Browning M1919|5|258r/m|-|7×3000|600m|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|-|~側面|-|~背面|-|
*ユニットの特徴・運用 [#v93a376d]

*コメント [#a4450653]
*コメント [#x0ce1140]

#pcomment(reply)


トップ   編集 LANG NOT FOUND 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS