#author("2017-06-17T23:38:02+09:00","","")
#author("2017-06-17T23:42:19+09:00","","")
*M5 GUN 76mm [#y4170abe]
|~名称|~所属|~コスト|~フェイズ|~枠数|~ユニット数|~☆|~随伴ユニット|~備考|
|[[M5 GUN 76mm>ユニット/対戦車/3rd Armored/M5 GUN 76mm]]|[[3rd Armored>ユニット/対戦車/3rd Armored]]|100|B|1|1|2|GMC||
|[[M5 GUN 76mm>ユニット/対戦車/3rd Armored/M5 GUN 76mm]]|[[3rd Armored>ユニット/対戦車/3rd Armored]]|120|B|2|2||M3 HT||
|[[M5 GUN 76mm>ユニット/対戦車/3rd Armored/M5 GUN 76mm]]|[[3rd Armored>ユニット/対戦車/3rd Armored]]|100|C|1|2|2|GMC||
|[[M5 GUN 76mm>ユニット/対戦車/3rd Armored/M5 GUN 76mm]]|[[3rd Armored>ユニット/対戦車/3rd Armored]]|120|C|3|2||M3 HT||
**ステータス [#z465b641]
|~兵科|~ユニット名|M5 GUN 76mm|
|&attachref(M5GUN76mm.png);|~コスト|100|
|~|~Strenght(耐久力)|6|
|~|~Stealth(ステルス)|Medium|
|~|~Speed(移動速度)|10km/h|
|~|~Optic(視界)|Noraml|
|~|~Cargo Space(貨物容量)|Light|
|~|~ユニット数|-|
|~|~カード数|練度☆*-枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(発射速度)|~Armor Piercing&br;(対装甲)|~High Explosive&br;(対人・軽車両)|~Range&br;(射程)|~Area of Effect&br;(効果範囲)|
|~武装1|M1|6|8r/m|14×45|3×12|1200m|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|

随伴:ユニット名
|~兵科|~ユニット名||
|&attachref(GMC.png);|~コスト||
|~|~Strenght(耐久力)||
|~|~Stealth(ステルス)||
|~|~Speed(移動速度)||
|~|~Optic(視界)||
|~|~Transport(輸送量)||
|~|~ユニット数||
|~|~カード数|練度☆*X枠|
|~兵科|~ユニット名|GMC|
|&attachref(GMC.png);|~コスト|-|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Medium|
|~|~Speed(移動速度)|10km/h|
|~|~Optic(視界)|Normal|
|~|~Transport(輸送量)|Light|
|~|~ユニット数|-|
|~|~カード数|練度☆*-枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(発射速度)|~Armor Piercing&br;(対装甲)|~High Explosive&br;(対人・軽車両)|~Range&br;(射程)|~Area of Effect&br;(効果範囲)|
|~武装1||||||||
|~武装2||||||||
|~武装3||||||||
|>|~装甲|~前面||~側面||~背面||
|~武装1|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|-|~側面|-|~背面|-|

随伴:ユニット名
|~兵科|~ユニット名||
|&attachref(M3HT.png);|~コスト||
|~|~Strenght(耐久力)||
|~|~Stealth(ステルス)||
|~|~Speed(移動速度)||
|~|~Optic(視界)||
|~|~Transport(輸送量)||
|~|~ユニット数||
|~|~カード数|練度☆*X枠|
|~兵科|~ユニット名|M3 HT|
|&attachref(M3HT.png);|~コスト|20|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Bad|
|~|~Speed(移動速度)|3km/h 80km/h|
|~|~Optic(視界)|Low|
|~|~Transport(輸送量)|Heavy|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆0*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(発射速度)|~Armor Piercing&br;(対装甲)|~High Explosive&br;(対人・軽車両)|~Range&br;(射程)|~Area of Effect&br;(効果範囲)|
|~武装1||||||||
|~武装2||||||||
|~武装3||||||||
|>|~装甲|~前面||~側面||~背面||
|~武装1|Browning M1919|5|258r/m|-|7×2500|600m|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|2|~側面|1|~背面|1|
*ユニットの特徴・運用 [#d815bd56]
*コメント [#h9cdab0a]
#pcomment(reply)


トップ   編集 LANG NOT FOUND 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS