#author("2017-06-18T00:19:13+09:00","","")
#author("2017-06-18T00:19:23+09:00","","")
*BOFORS [#a92c3131]
|~名称|~所属|~コスト|~フェイズ|~枠数|~ユニット数|~☆|~随伴ユニット|~備考|
|[[BOFORS>ユニット/対空/3rd Armored/BOFORS]]|[[3rd Armored>ユニット/対空/3rd Armored]]||A|3|2||M3 HT||
**ステータス [#m4b3ed47]
|~兵科|~ユニット名|BOFORS|
|&attachref(ユニット画像);|~コスト|80|
|&attachref(BOFORS.png);|~コスト|80|
|~|~Strenght(耐久力)|8|
|~|~Stealth(ステルス)|Bad|
|~|~Speed(移動速度)|10km/h|
|~|~Optic(視界)|Low|
|~|~Cargo Space(貨物容量)|Heavy|
|~|~ユニット数|-|
|~|~カード数|練度☆*-枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(発射速度)|~Armor Piercing&br;(対装甲)|~High Explosive&br;(対人・軽車両)|~Range&br;(射程)|~Area of Effect&br;(効果範囲)|
|~武装1|Bofors Gun|3|92r/m|-|10×2400|1000m|11m|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|

随伴:ユニット名
|~兵科|~ユニット名||
|&attachref(M3HT.png);|~コスト|30|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Bad|
|~|~Speed(移動速度)|35km/h 80km/h|
|~|~Optic(視界)|Low|
|~|~Transport(輸送量)|Heavy|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆1*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(発射速度)|~Armor Piercing&br;(対装甲)|~High Explosive&br;(対人・軽車両)|~Range&br;(射程)|~Area of Effect&br;(効果範囲)|
|~武装1|M2HB|5|176r/m|-|7×1000|800m|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|2|~側面|1|~背面|1|
*ユニットの特徴・運用 [#y3e569af]
*コメント [#n7df2a0c]
#pcomment(reply)


トップ   編集 LANG NOT FOUND 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS