#author("2017-06-12T00:16:23+09:00","","")
#author("2017-06-13T00:42:19+09:00","","")
*ARM.LEADER [#a098c31f]
|~名称|~所属|~コスト|~フェイズ|~枠数|~ユニット数|~☆|~随伴ユニット|~備考|
|[[ARM.LEADER>ユニット/歩兵/3rd Armored/ARM.LEADER]]|[[3rd Armored>ユニット/歩兵/3rd Armored]]|45|A|3|3|1|M3A1 HT||
**ステータス [#zdabee58]
|~兵科|~ユニット名|ARM.LEADER|
|&attachref(ARM.LEADER.png);|~コスト|15|
|~|~Strenght(耐久力)|10|
|~|~Stealth(ステルス)|Good|
|~|~Speed(移動速度)|18lm/h|
|~|~Optic(視界)|Normal|
|~|~Cargo Space(貨物容量)|Light|
|~|~ユニット数|3|
|~|~カード数|練度☆1*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(発射速度)|~Armor Piercing&br;(対装甲)|~High Explosive&br;(対人・軽車両)|~Range&br;(射程)|~Area of Effect&br;(効果範囲)|
|~武装1|M1 Carabine×2|8|85r/m|-|2×300|200m|-|
|~武装2|M1 Garand×2|7|57r/m|-|1×200|300m|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|

随伴:ユニット名
|~兵科|~ユニット名||
|&attachref(M3HT.png);|~コスト|30|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Bad|
|~|~Speed(移動速度)|35km/h 80km/h|
|~|~Optic(視界)|Low|
|~|~Transport(輸送量)|Heavy|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆1*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(発射速度)|~Armor Piercing&br;(対装甲)|~High Explosive&br;(対人・軽車両)|~Range&br;(射程)|~Area of Effect&br;(効果範囲)|
|~武装1|M2HB|5|176r/m|-|7×1000|800m|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|2|~側面|1|~背面|1|

*コメント [#s5dde45a]
#pcomment(reply)



トップ   編集 LANG NOT FOUND 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS