#author("2017-06-11T20:58:05+09:00","","")
#author("2017-06-12T00:15:26+09:00","","")
*ARM.RIFLES [#cc5ff485]
|~名称|~所属|~コスト|~フェイズ|~枠数|~ユニット数|~☆|~随伴ユニット|~備考|
|[[ARM.RIFLES>ユニット/歩兵/3rd Armored/ARM.RIFLES]]|[[3rd Armored>ユニット/歩兵/3rd Armored]]|40|A|2|4|0|M3 HT||
|[[ARM.RIFLES>ユニット/歩兵/3rd Armored/ARM.RIFLES]]|[[3rd Armored>ユニット/歩兵/3rd Armored]]|40|B|3|6|0|M3 HT||

**ステータス [#x8f616f3]
|~兵科|~ユニット名|ARM.RIFLES|
|&attachref(ARM.RIFLES.png);|~コスト|40|
|&attachref(ARM.RIFLES.png);|~コスト|20|
|~|~Strenght(耐久力)|10|
|~|~Stealth(ステルス)|Good|
|~|~Speed(移動速度)|18km/h|
|~|~Optic(視界)|Normal|
|~|~Cargo Space(貨物容量)|Heavy|
|~|~ユニット数|4|
|~|~カード数|練度☆0*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(発射速度)|~Armor Piercing&br;(対装甲)|~High Explosive&br;(対人・軽車両)|~Range&br;(射程)|~Area of Effect&br;(効果範囲)|
|~武装1|M1 Carabine×2|8|85r/m|-|2×300|200m|-|
|~武装2|M1 Garand×8|7|228mr/m|-|4×80|300mm|-|
|~武装3|M1 BAZOOKA|7|7r/m|4|-|200m|1m|

随伴:ユニット名
|~兵科|~ユニット名|M3 HT|
|&attachref(M3HT.png);|~コスト|-|
|&attachref(M3HT.png);|~コスト|20|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Bad|
|~|~Speed(移動速度)|3km/h 80km/h|
|~|~Optic(視界)|Low|
|~|~Transport(輸送量)|Heavy|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆0*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(発射速度)|~Armor Piercing&br;(対装甲)|~High Explosive&br;(対人・軽車両)|~Range&br;(射程)|~Area of Effect&br;(効果範囲)|
|~武装1|Browning M1919|5|258r/m|-|7×2500|600m|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|2|~側面|1|~背面|1|
*ユニットの特徴・運用 [#f6b366e6]
*コメント [#f43656f8]
#pcomment(reply)


トップ   編集 LANG NOT FOUND 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS