#author("2017-06-11T22:59:49+09:00","","")
#author("2017-06-11T23:01:01+09:00","","")
*ENG.LEADER [#s64814fd]
|~名称|~所属|~コスト|~フェイズ|~枠数|~ユニット数|~☆|~随伴ユニット|~備考|
|[[ENG.LEADER>ユニット/歩兵/3rd Armored/ENG.LEADER]]|[[3rd Armored>ユニット/歩兵/3rd Armored]]|20|B|2|3|1|FORD GPA||
**ステータス [#w66e7856]
|&attachref(ENG.LEADER.png);|~コスト|20|
|~|~Strenght(耐久力)|4|
|~|~Stealth(ステルス)|Good|
|~|~Speed(移動速度)|18km/h|
|~|~Optic(視界)|Normal|
|~|~Cargo Space(貨物容量)|Light|
|~|~ユニット数|3|
|~|~カード数|練度☆1*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(発射速度)|~Armor Piercing&br;(対装甲)|~High Explosive&br;(対人・軽車両)|~Range&br;(射程)|~Area of Effect&br;(効果範囲)|
|~武装1|Thompson×2|9|171r/m|-|6×600|100m|-|
|~武装2|M1 Garand×2|7|57r/m|-|1×200|300m|-|
|~武装3|TNT|-|2r/m|-|22×2|100m|10m|

随伴:ユニット名
|~兵科|~ユニット名|FORD GPA|
|&attachref(FORDGPA.png);|~コスト|-|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Medium|
|~|~Speed(移動速度)|25km/h 100km/h|
|~|~Optic(視界)|Low|
|~|~Transport(輸送量)|Light|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆1*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(発射速度)|~Armor Piercing&br;(対装甲)|~High Explosive&br;(対人・軽車両)|~Range&br;(射程)|~Area of Effect&br;(効果範囲)|
|~武装1|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|2|~側面|1|~背面|1|

*ユニットの特徴・運用 [#z913be95]
*コメント [#zba8c502]
#pcomment(reply)


トップ   編集 LANG NOT FOUND 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS