#author("2017-06-13T00:49:32+09:00","","")
#author("2017-06-13T00:50:03+09:00","","")
*ENGINEERS [#i0b02c85]
|~名称|~所属|~コスト|~フェイズ|~枠数|~ユニット数|~☆|~随伴ユニット|~備考|
|[[ENGINEERS>ユニット/歩兵/3rd Armored/ENGINEERS]]|[[3rd Armored>ユニット/歩兵/3rd Armored]]|40|B|3|4|0|M3 HT||

**ステータス [#w7837a04]
|~兵科|~ユニット名|ENGINEERS|
|&attachref(ENGINEERS.png);|~コスト|20|
|~|~Strenght(耐久力)|9|
|~|~Stealth(ステルス)|Good|
|~|~Speed(移動速度)|18km/h|
|~|~Optic(視界)|Normal|
|~|~Cargo Space(貨物容量)|Heavy|
|~|~ユニット数|4|
|~|~カード数|練度☆0*3枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(発射速度)|~Armor Piercing&br;(対装甲)|~High Explosive&br;(対人・軽車両)|~Range&br;(射程)|~Area of Effect&br;(効果範囲)|
|~武装1|Thompson×2|9|171r/m|-|6×600|100m|-|
|~武装2|M1 Garand×7|7|200r/m|-|4×700|300m|-|
|~武装3|TNT|-|2r/m|-|22×2|100m|10m|

随伴:ユニット名
|~兵科|~ユニット名||
|&attachref(M3HT.png);|~コスト|20|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Bad|
|~|~Speed(移動速度)|35km/h 80km/h|
|~|~Optic(視界)|Low|
|~|~Transport(輸送量)|Heavy|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆1*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(発射速度)|~Armor Piercing&br;(対装甲)|~High Explosive&br;(対人・軽車両)|~Range&br;(射程)|~Area of Effect&br;(効果範囲)|
|~武装1|M2HB|5|176r/m|-|7×1000|800m|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|2|~側面|1|~背面|1|

*ユニットの特徴・運用 [#paa6e383]
*コメント [#s0073c52]
#pcomment(reply)


トップ   編集 LANG NOT FOUND 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS