#author("2017-06-19T01:52:30+09:00","","")
#author("2017-06-19T01:52:43+09:00","","")
*M4A3(W) CALOPE [#s0fc40d6]
|~名称|~所属|~コスト|~フェイズ|~枠数|~ユニット数|~☆|~随伴ユニット|~備考|
|[[M4A3(W) CALOPE>ユニット/砲兵/3rd Armored/M4A3(W) CALOPE]]|[[3rd Armored>ユニット/砲兵/3rd Armored]]|200|B|1|1||||
|[[M4A3(W) CALOPE>ユニット/砲兵/3rd Armored/M4A3(W) CALOPE]]|[[3rd Armored>ユニット/砲兵/3rd Armored]]|200|C|2|2||||
**ステータス [#gabaa146]
|~兵科|~ユニット名||
|&attachref(ユニット画像);|~コスト||
|&attachref(M4A3(W)CALLIOPE.png);|~コスト||
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Very Bad|
|~|~Speed(移動速度)|20km/h 63km/h|
|~|~Optic(視界)|Very Low|
|~|~Transport(輸送量)|-|
|~|~ユニット数|-|
|~|~カード数|練度☆*-枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(発射速度)|~Armor Piercing&br;(対装甲)|~High Explosive&br;(対人・軽車両)|~Range&br;(射程)|~Area of Effect&br;(効果範囲)|
|~武装1|M3(lato)|5|6r/m|11×40|5×50|1000m|-|
|~武装2|Browning M1919|5|258r/m|-|7×4750|600m|-|
|~武装3|T34 Rockets|-|10r/m|-|14×60|1300m|44m|
|>|~装甲|~前面|11|~側面|6|~背面|6|
*ユニットの特徴・運用 [#x527abc2]
*コメント [#lf979c6e]
#pcomment(reply)


トップ   編集 LANG NOT FOUND 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS