#author("2017-06-20T02:12:32+09:00","","")
#author("2017-07-02T04:09:20+09:00","","")
*P-38 LIGHTING [#o7c2da69]
|~名称|~所属|~コスト|~フェイズ|~枠数|~ユニット数|~☆|~随伴ユニット|~備考|
|[[P-38 LIGHTING>ユニット/航空/3rd Armored/P-38 LIGHTING-B]]|[[3rd Armored>ユニット/航空/3rd Armored]]|220|B|||||爆撃機|
|[[P-38 LIGHTING>ユニット/航空/3rd Armored/P-38 LIGHTING-B]]|[[3rd Armored>ユニット/航空/3rd Armored]]|220|C|||||爆撃機|
|[[P-38 LIGHTING>ユニット/航空/3rd Armored/P-38 LIGHTING-B]]|[[3rd Armored>ユニット/航空/3rd Armored]]|220|C|||||爆撃機|
**ステータス [#s3d8b80c]
|~兵科|~ユニット名|P-38 LIGHTING|
|&attachref(P-38LIGHTNINGB.png);|~コスト|220|
|~|~Resilience()|Bad|
|~|~agility()|Bad|
|~|~Speed(移動速度)|550km/h|
|~|~Optic(視界)|Normal|
|~|~ユニット数|-|
|~|~カード数|練度☆*-枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(発射速度)|~Armor Piercing&br;(対装甲)|~High Explosive&br;(対人・軽車両)|~Range&br;(射程)|~Area of Effect&br;(効果範囲)|
|~武装1|M2HB×4|4|3000r/m|-|4×|2000|1200m|-
|~武装1|M2HB×4|4|3000r/m|-|4×2000|1200m|-|
|~武装2|HispanoⅡ 20mm|4|600r/m|-|2×148|1200m|-|
|~武装3|M65 450kg×2|-|23r/m|-|25×2|1000m|80m|
*ユニットの特徴・運用 [#x749487b]
*コメント [#r08118da]
#pcomment(reply)


トップ   編集 LANG NOT FOUND 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS