Steel Division: Normandy 44 攻略Wiki
-
ユニット/偵察/3rd Armored/SCOUTS
をテンプレートにして作成 |
新規
|
子ページ作成
|
ページ一覧
|
最終更新
|
モバイル表示に変更
|
開始行:
*SCOUTS [#vdd49e5c]
|~名称|~所属|~コスト|~フェイズ|~枠数|~ユニット数|~☆|~随伴...
|[[SCOUTS>ユニット/偵察/3rd Armored/SCOUTS]]|[[3rd Armore...
|[[SCOUTS>ユニット/偵察/3rd Armored/SCOUTS]]|[[3rd Armore...
**ステータス [#c2fe2f8a]
|~兵科|~ユニット名|SCOUTS|
|&attachref(SCOUTS.png);|~コスト|25|
|~|~Strenght(耐久力)|4|
|~|~Stealth(ステルス)|Very good|
|~|~Speed(移動速度)|18km/h|
|~|~Optic(視界)|very high|
|~|~Cargo Space(貨物容量)|Light|
|~|~ユニット数|-|
|~|~カード数|-|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~口径|~accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fir...
|~武装1|Thompson×2|.45ACP|9|171r/m|-|6×600|100m|-|
|~武装2|M1 Carabine×2|7.62mm|8|85r/m|-|2×600|200m|-|
|~武装3|||||||||
随伴:ユニット名
|~兵科|~ユニット名|JEEP|
|&attachref(JEEP.png);|~コスト|-|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Medium|
|~|~Speed(移動速度)|25km/h 100km/h|
|~|~Optic(視界)|Low|
|~|~Transport(輸送量)|Light|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆0*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|-|~側面|-|~背面|-|
随伴:ユニット名
|~兵科|~ユニット名|M3 SCOUT|
|&attachref(M3SCOUT.png);|~コスト|-|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Bad|
|~|~Speed(移動速度)|23km/h 95km/h|
|~|~Optic(視界)|Low|
|~|~Transport(輸送量)|Light|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆0*3枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|Browning M1919|5|176r/m|-|7×500|800m|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|2|~側面|1|~背面|1|
*ユニットの特徴・運用 [#g478d78e]
*コメント [#a1e758d1]
#pcomment(reply)
終了行:
*SCOUTS [#vdd49e5c]
|~名称|~所属|~コスト|~フェイズ|~枠数|~ユニット数|~☆|~随伴...
|[[SCOUTS>ユニット/偵察/3rd Armored/SCOUTS]]|[[3rd Armore...
|[[SCOUTS>ユニット/偵察/3rd Armored/SCOUTS]]|[[3rd Armore...
**ステータス [#c2fe2f8a]
|~兵科|~ユニット名|SCOUTS|
|&attachref(SCOUTS.png);|~コスト|25|
|~|~Strenght(耐久力)|4|
|~|~Stealth(ステルス)|Very good|
|~|~Speed(移動速度)|18km/h|
|~|~Optic(視界)|very high|
|~|~Cargo Space(貨物容量)|Light|
|~|~ユニット数|-|
|~|~カード数|-|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~口径|~accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fir...
|~武装1|Thompson×2|.45ACP|9|171r/m|-|6×600|100m|-|
|~武装2|M1 Carabine×2|7.62mm|8|85r/m|-|2×600|200m|-|
|~武装3|||||||||
随伴:ユニット名
|~兵科|~ユニット名|JEEP|
|&attachref(JEEP.png);|~コスト|-|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Medium|
|~|~Speed(移動速度)|25km/h 100km/h|
|~|~Optic(視界)|Low|
|~|~Transport(輸送量)|Light|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆0*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|-|~側面|-|~背面|-|
随伴:ユニット名
|~兵科|~ユニット名|M3 SCOUT|
|&attachref(M3SCOUT.png);|~コスト|-|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Bad|
|~|~Speed(移動速度)|23km/h 95km/h|
|~|~Optic(視界)|Low|
|~|~Transport(輸送量)|Light|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆0*3枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|Browning M1919|5|176r/m|-|7×500|800m|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|2|~側面|1|~背面|1|
*ユニットの特徴・運用 [#g478d78e]
*コメント [#a1e758d1]
#pcomment(reply)
ページ名: