Steel Division: Normandy 44 攻略Wiki
-
師団/連合国師団/3rd Armored
をテンプレートにして作成 |
新規
|
子ページ作成
|
ページ一覧
|
最終更新
|
モバイル表示に変更
|
開始行:
*3rd Armored [#p930c35f]
&attachref(第3機甲師団.png);
#contents
**概要 [#c5a920b9]
#divregion
***分類 [#b298b39f]
連合国 アメリカ機甲師団
***説明 [#j06a2227]
#divregion(原文,h2)
Suffering for weeks in "hedgerow hell" and the heavy figh...
the "Spearhead" finally broke into rolling country with O...
then, true to its nickname, the 3rd Armoured engaged in a...
Seine, capturing tens of thousands of German troops in th...
#enddivregion
***特徴 [#fac0cb58]
#divregion(原文,h2)
THE STEAMROLLER
With medium tanks available right from Phase A, ans infan...
"Spearhead" in not well suited for urban warfare but it e...
In Phase B&C, swarm of M4A3 tanks, including the heavily ...
will keep the enemy under an increasing pressure.
#enddivregion
***収入 [#aa8f38d4]
|~フェイズA|~フェイズB|~フェイズC|
|65|105|150|
***アクティベーションポイント(使用可能枠数) [#f9ed9960]
36
#enddivregion
**RECON(偵察) 6枠 [#k0f7307b]
#divregion(フェイズA~C)
#divregion(原文,h2)
This category regroups all ground reconnaissance, both di...
#enddivregion
すべての地上偵察、偵察歩兵および専用偵察車両を編成できま...
***フェイズA [#z9320586]
|~兵科|~ユニット名|SCOUTS|
|&attachref(SCOUTS.png);|~コスト|25|
|~|~Strenght(耐久力)|4|
|~|~Stealth(ステルス)|Very good|
|~|~Speed(移動速度)|18km/h|
|~|~Optic(視界)|very high|
|~|~Cargo Space(貨物容量)|Light|
|~|~ユニット数|4|
|~|~カード数|練度☆0*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~口径|~accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fir...
|~武装1|Thompson×2|.45ACP|9|171r/m|-|6×600|100m|-|
|~武装2|M1 Carabine×2|7.62mm|8|85r/m|-|2×600|200m|-|
|~武装3|||||||||
随伴:ユニット名
|~兵科|~ユニット名|JEEP|
|&attachref(JEEP.png);|~コスト|-|
|~|~Strenght(耐久力)|Wehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Medium|
|~|~Speed(移動速度)|25km/h 100km/h|
|~|~Optic(視界)|Low|
|~|~Transport(輸送量)|Light|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆0*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|-|~側面|-|~背面|-|
|~兵科|~ユニット名|RECON|
|&attachref(RECON.png);|~コスト|30|
|~|~Strenght(耐久力)|2|
|~|~Stealth(ステルス)|Very good|
|~|~Speed(移動速度)|18km/h|
|~|~Optic(視界)|very high|
|~|~Cargo Space(貨物容量)|very Light|
|~|~ユニット数|3|
|~|~カード数|練度☆0*3枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|.45ACP×2|9|171r/m|-|6×600|100m|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
随伴:ユニット名
|~兵科|~ユニット名|JEEP.30|
|&attachref(JEEP.30.png);|~コスト|-|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Medium|
|~|~Speed(移動速度)|25km/h 100km/h|
|~|~Optic(視界)|Low|
|~|~Transport(輸送量)|Very Light|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆0*3枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|7.62mm|5|258r/m|-|7×3000|600m|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|-|~側面|-|~背面|-|
|~兵科|~ユニット名|M8|
|&attachref(M8.png);|~コスト|100|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Bad|
|~|~Speed(移動速度)|30km/h 95km/h|
|~|~Optic(視界)|High|
|~|~Transport(輸送量)|-|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆0*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|37mm|4|7r/m|7×55|1×25|1000m|-|
|~武装2|7.62mm|5|258r/m|-|7×2000|600m|-|
|~武装3|12.7mm|5|176r/m|-|7×400|800m|-|
|>|~装甲|~前面|3|~側面|2|~背面|2|
***フェイズB [#c1e22df3]
|~兵科|~ユニット名|SCOUTS|
|&attachref(SCOUTS.png);|~コスト|55|
|~|~Strenght(耐久力)|4|
|~|~Stealth(ステルス)|Very good|
|~|~Speed(移動速度)|18km/h|
|~|~Optic(視界)|very high|
|~|~Cargo Space(貨物容量)|Light|
|~|~ユニット数|4|
|~|~カード数|練度☆0*3枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|.45ACP×2|9|171r/m|-|6×600|100m|-|
|~武装2|7.62mm×2|8|85r/m|-|2×600|200m|-|
|~武装3||||||||
随伴:ユニット名
|~兵科|~ユニット名|M3 SCOUT|
|&attachref(M3SCOUT.png);|~コスト|-|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Bad|
|~|~Speed(移動速度)|23km/h 95km/h|
|~|~Optic(視界)|Low|
|~|~Transport(輸送量)|Light|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆0*3枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|12.7mm|5|176r/m|-|7×500|800m|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|2|~側面|1|~背面|1|
|~兵科|~ユニット名|M8|
|&attachref(M8.png);|~コスト|100|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Bad|
|~|~Speed(移動速度)|30km/h 95km/h|
|~|~Optic(視界)|High|
|~|~Transport(輸送量)|-|
|~|~ユニット数|2|
|~|~カード数|練度☆0*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|37mm|4|7r/m|7×55|1×25|1000m|-|
|~武装2|7.62mm|5|258r/m|-|7×2000|600m|-|
|~武装3|12.7mm|5|176r/m|-|7×400|800m|-|
|>|~装甲|~前面|3|~側面|2|~背面|2|
***フェイズC [#fe4faaab]
|~兵科|~ユニット名|M8|
|&attachref(M8.png);|~コスト|100|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Bad|
|~|~Speed(移動速度)|30km/h 95km/h|
|~|~Optic(視界)|High|
|~|~Transport(輸送量)|-|
|~|~ユニット数|3|
|~|~カード数|練度☆0*3枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|37mm|4|7r/m|7×55|1×25|1000m|-|
|~武装2|7.62mm|5|258r/m|-|7×2000|600m|-|
|~武装3|12.7mm|5|176r/m|-|7×400|800m|-|
|>|~装甲|~前面|3|~側面|2|~背面|2|
#enddivregion
**INFANTRY(歩兵) 6枠 [#e76e083b]
#divregion(フェイズA~C)
#divregion(原文,h2)
This category regroups rifle & asssault squads and their ...
#enddivregion
ライフル兵と突撃兵、およびそれぞれ対応する指揮官、ならび...
***フェイズA [#d6e2e759]
|~兵科|~ユニット名|ARM.RIFLES|
|&attachref(ARM.RIFLES.png);|~コスト|40|
|~|~Strenght(耐久力)|10|
|~|~Stealth(ステルス)|Good|
|~|~Speed(移動速度)|18km/h|
|~|~Optic(視界)|Normal|
|~|~Cargo Space(貨物容量)|Heavy|
|~|~ユニット数|4|
|~|~カード数|練度☆0*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|7.62mm×2|8|85r/m|-|2×300|200m|-|
|~武装2|7.62mm×8|7|228mr/m|-|4×80|300mm|-|
|~武装3|66mmHEAT|7|7r/m|4|-|200m|1m|
随伴:ユニット名
|~兵科|~ユニット名|M3 HT|
|&attachref(M3HT.png);|~コスト|-|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Bad|
|~|~Speed(移動速度)|3km/h 80km/h|
|~|~Optic(視界)|Low|
|~|~Transport(輸送量)|Heavy|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆0*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|7.62mm|5|258r/m|-|7×2500|600m|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|2|~側面|1|~背面|1|
|~兵科|~ユニット名|ARM.LEADER|
|&attachref(ARM.LEADER.png);|~コスト|45|
|~|~Strenght(耐久力)|10|
|~|~Stealth(ステルス)|Good|
|~|~Speed(移動速度)|18lm/h|
|~|~Optic(視界)|Normal|
|~|~Cargo Space(貨物容量)|Light|
|~|~ユニット数|3|
|~|~カード数|練度☆1*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|7.62mm×2|8|85r/m|-|2×300|200m|-|
|~武装2|7.62mm×2|7|57r/m|-|1×200|300m|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
随伴:ユニット名
|~兵科|~ユニット名||
|&attachref(M3A1HT.png);|~コスト|-|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Bad|
|~|~Speed(移動速度)|35km/h 80km/h|
|~|~Optic(視界)|Low|
|~|~Transport(輸送量)|Heavy|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆1*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|12.7mm|5|176r/m|-|7×1000|800m|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|2|~側面|1|~背面|1|
***フェイズB [#p16223cc]
|~兵科|~ユニット名|ENG.LEADER|
|&attachref(ENG_0.LEADER.png);|~コスト|20|
|~|~Strenght(耐久力)|4|
|~|~Stealth(ステルス)|Good|
|~|~Speed(移動速度)|18km/h|
|~|~Optic(視界)|Normal|
|~|~Cargo Space(貨物容量)|Light|
|~|~ユニット数|3|
|~|~カード数|練度☆1*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|.45ACP×2|9|171r/m|-|6×600|100m|-|
|~武装2|7.62mm×2|7|57r/m|-|1×200|300m|-|
|~武装3||-|2r/m|-|22×2|100m|10m|
随伴:ユニット名
|~兵科|~ユニット名|FORD GPA|
|&attachref(FORDGPA.png);|~コスト|-|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Medium|
|~|~Speed(移動速度)|25km/h 100km/h|
|~|~Optic(視界)|Low|
|~|~Transport(輸送量)|Light|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆1*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|2|~側面|1|~背面|1|
|~兵科|~ユニット名|ARM.RIFLES|
|&attachref(ARM.RIFLES.png);|~コスト|40|
|~|~Strenght(耐久力)|10|
|~|~Stealth(ステルス)|Good|
|~|~Speed(移動速度)|18km/h|
|~|~Optic(視界)|Normal|
|~|~Cargo Space(貨物容量)|Heavy|
|~|~ユニット数|6|
|~|~カード数|練度☆0*3枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|7.62mm×2|8|85r/m|-|2×300|200m|-|
|~武装2|7.62mm×8|7|228mr/m|-|4×80|300mm|-|
|~武装3|66mmHEAT|7|7r/m|4|-|200m|1m|
随伴:ユニット名
|~兵科|~ユニット名|M3 HT|
|&attachref(M3HT.png);|~コスト|-|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Bad|
|~|~Speed(移動速度)|3km/h 80km/h|
|~|~Optic(視界)|Low|
|~|~Transport(輸送量)|Heavy|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆0*3枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|7.62mm|5|258r/m|-|7×2500|600m|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|2|~側面|1|~背面|1|
|~兵科|~ユニット名|M1917 HMG|
|&attachref(M1917HMG.png);|~コスト|50|
|~|~Strenght(耐久力)|4|
|~|~Stealth(ステルス)|Good|
|~|~Speed(移動速度)|15km/h|
|~|~Optic(視界)|Normal|
|~|~Cargo Space(貨物容量)|Light|
|~|~ユニット数|4|
|~|~カード数|練度☆0*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|7.62mm|5|258r/m|-|8×2500|600m|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
随伴:ユニット名
|~兵科|~ユニット名||
|&attachref(M3HT_1.png);|~コスト||
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Bad|
|~|~Speed(移動速度)|3km/h 80km/h|
|~|~Optic(視界)|Low|
|~|~Transport(輸送量)|Heavy|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆0*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|7.62mm|5|258r/m|-|7×2500|600m|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|2|~側面|1|~背面|1|
|~兵科|~ユニット名|ARM.LMG RIFLES|
|&attachref(ARM.LMGRIFLES.png);|~コスト|55|
|~|~Strenght(耐久力)|10|
|~|~Stealth(ステルス)|Good|
|~|~Speed(移動速度)|18km/h|
|~|~Optic(視界)|Normal|
|~|~Cargo Space(貨物容量)||
|~|~ユニット数|4|
|~|~カード数|練度☆0*3枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|7.62mm×8|7|228r/m|-|4×800|300m|-|
|~武装2|7.62mm×2|5|500r/m|-|8×2000|400m|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
随伴:ユニット名
|~兵科|~ユニット名|ARM.LMG RIFLES|
|&attachref(M3A1HT_0.png);|~コスト|55|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Bad|
|~|~Speed(移動速度)|35km/h 80km/h|
|~|~Optic(視界)|Low|
|~|~Transport(輸送量)|Heavy|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆0*3枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|12.7mm|5|176r/m|-|7×1000|800m|-|
|~武装2|-|-|-|-|-|-|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|2|~側面|1|~背面|1|
***フェイズC [#a7254ece]
無し
#enddivregion
**TANK(戦車) 8枠 [#kae2abfc]
#divregion(原文,h2)
This category regroups light, medium & heavy tanks, and t...
#enddivregion
軽・中・重戦車とそれぞれ対応する指揮戦車、およびドイツ軍...
***フェイズA [#l6d36cec]
|~兵科|~ユニット名|CMD M5A1|
|&attachref(CMDM5A1.png);|~コスト|90|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Bad|
|~|~Speed(移動速度)|30km/h 75km/|
|~|~Optic(視界)|Very Low|
|~|~Transport(輸送量)|-|
|~|~ユニット数|2|
|~|~カード数|練度☆2*3枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|37mm|4|7r/m|8×100|1×47|1000m|-|
|~武装2|7.62mm×3|5|258r/m|-|7×6750|600m|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|6|~側面|4|~背面|3|
|~兵科|~ユニット名|M5A1|
|&attachref(M5A1.png);|~コスト|90|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Bad|
|~|~Speed(移動速度)|30km/h 75km/h|
|~|~Optic(視界)|Very Low|
|~|~Transport(輸送量)|-|
|~|~ユニット数|5|
|~|~カード数|練度☆0*3枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|37mm|4|7r/m|8×100|1×47|1000m|-|
|~武装2|7.62mm×3|5|258r/m|-|7×6750|600m|-|
|~武装3|-|-|-|-|-|-|-|
|>|~装甲|~前面|6|~側面|4|~背面|3|
|~兵科|~ユニット名|M4A1|
|&attachref(M4A1.png);|~コスト|130|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Very Bad|
|~|~Speed(移動速度)|20km/h 60km/h|
|~|~Optic(視界)|Very Low|
|~|~Transport(輸送量)|-|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆0*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|75mm|4|6r/m|10×40|5×50|1000m|-|
|~武装2|7.62mm×2|5|258r/m|-|7×4750|600m|-|
|~武装3|12.7mm|5|176r/m|-|7×300|800m|-|
|>|~装甲|~前面|9|~側面|4|~背面|4|
***フェイズB [#s8b386d1]
|~兵科|~ユニット名|CMD M4A1|
|&attachref(CMDM4A1.png);|~コスト|130|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Very Bad|
|~|~Speed(移動速度)|20km/h 60km/h|
|~|~Optic(視界)|Very Low|
|~|~Transport(輸送量)|-|
|~|~ユニット数|2|
|~|~カード数|練度☆2*3枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|75mm|4|6r/m|10×40|5×50|1000m|-|
|~武装2|7.62mm×2|5|258r/m|-|7×4750|600m|-|
|~武装3|12.7mm|5|176r/m|-|7×300|800m|-|
|>|~装甲|~前面|9|~側面|4|~背面|4|
|~兵科|~ユニット名|M4A3(75)W|
|&attachref(M4A3(75)W.png);|~コスト|160|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Very Bad|
|~|~Speed(移動速度)|25km/h 63km/h|
|~|~Optic(視界)|Very Low|
|~|~Transport(輸送量)|-|
|~|~ユニット数|5|
|~|~カード数|練度☆0*3枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|75mm|5|6r/m|11×44|5×50|1000m|-|
|~武装2|7.62mm×2|5|258r/m|-|7×6250|600m|-|
|~武装3|12.7mm|5|176r/m|-|7×600|800m|-|
|>|~装甲|~前面|11|~側面|5|~背面|5|
|~兵科|~ユニット名|M4A3(75)W|
|&attachref(M4A3(75)W.png);|~コスト|160|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Very Bad|
|~|~Speed(移動速度)|25km/h 63km/h|
|~|~Optic(視界)|Very Low|
|~|~Transport(輸送量)|-|
|~|~ユニット数|3|
|~|~カード数|練度☆1*3枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|75mm|5|6r/m|11×44|5×50|1000m|-|
|~武装2|7.62mm×2|5|258r/m|-|7×6250|600m|-|
|~武装3|12.7mm|5|176r/m|-|7×600|800m|-|
|>|~装甲|~前面|11|~側面|5|~背面|5|
|~兵科|~ユニット名|M4A3(76)W|
|&attachref(M4A3(76)W.png);|~コスト|180|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Very Bad|
|~|~Speed(移動速度)|25km/h 63km/h|
|~|~Optic(視界)|Very Low|
|~|~Transport(輸送量)|-|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆1*3枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|76mm|6|6r/m|13×46|3×25|1200mm|-|
|~武装2|7.62mm×2|5|258r/m|-|7×6250|600m|-|
|~武装3|12.7mm|5|176r/m|-|7×600|800m|-|
|>|~装甲|~前面|11|~側面|5|~背面|5|
|~兵科|~ユニット名|M4A3E2 JUMBO|
|&attachref(M4A3E2JUMBO_0.png);|~コスト|200|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Very Bad|
|~|~Speed(移動速度)|20km/h 60km/h|
|~|~Optic(視界)|Very Low|
|~|~Transport(輸送量)|-|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆0*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|75mm|5|6r/m|11×30|5×60|1000m|-|
|~武装2|7.62mm×2|5|258r/m|-|7×6250|600m|-|
|~武装3|12.7mm|5|176r/m|-|7×600|800m|-|
|>|~装甲|~前面|20|~側面|12|~背面|10|
***フェイズC [#m269a238]
|~兵科|~ユニット名|M4A3(76)W|
|&attachref(M4A3(76)W_0.png);|~コスト|180|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Very Bad|
|~|~Speed(移動速度)|25km/h 63km/h|
|~|~Optic(視界)|Very Low|
|~|~Transport(輸送量)|-|
|~|~ユニット数|1|
|~|~カード数|練度☆1*3枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|76mm|6|6r/m|13×46|3×25|1200mm|-|
|~武装2|7.62mm×2|5|258r/m|-|7×6250|600m|-|
|~武装3|12.7mm|5|176r/m|-|7×600|800m|-|
|>|~装甲|~前面|11|~側面|5|~背面|5|
|~兵科|~ユニット名|M4A3E2 JUMBO|
|&attachref(M4A3E2JUMBO_1.png);|~コスト|200|
|~|~Strenght(耐久力)|Vehicle|
|~|~Stealth(ステルス)|Very Bad|
|~|~Speed(移動速度)|20km/h 60km/h|
|~|~Optic(視界)|Very Low|
|~|~Transport(輸送量)|-|
|~|~ユニット数|2|
|~|~カード数|練度☆0*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~Accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fire&br;(...
|~武装1|75mm|5|6r/m|11×30|5×60|1000m|-|
|~武装2|7.62mm×2|5|258r/m|-|7×6250|600m|-|
|~武装3|12.7mm|5|176r/m|-|7×600|800m|-|
|>|~装甲|~前面|20|~側面|12|~背面|10|
**SUPPORT(支援) 5枠 [#re111ad4]
#divregion(原文,h2)
This category regroups fire support and supply units, as ...
#enddivregion
射撃支援および補給ユニット、指揮軽車両を編成できます。
***フェイズA [#c14369e0]
***フェイズB [#r6bdea12]
***フェイズC [#b4fbb134]
**ANTI-TANK(対戦車) 3枠 [#v59fe3fd]
#divregion(原文,h2)
This category regroups all towed or self-propelled dedica...
#enddivregion
牽引式および自走式の対戦車ユニット(バズーカチーム・対戦車...
***フェイズA [#m5c6d0d2]
***フェイズB [#p84ecf71]
***フェイズC [#gf7e65fe]
**ANTI-AIR(対空) 5枠 [#y559f5af]
#divregion(原文,h2)
This category regroups all towed or self-propelled dedica...
#enddivregion
牽引式および自走式の対空ユニットを編成できます。
***フェイズA [#y50e314f]
***フェイズB [#c0013223]
***フェイズC [#qa9fb26d]
**ARTILLERY(砲兵) 6枠 [#ha37c7b3]
#divregion(原文,h2)
This category regroups all towed or self-propelled indire...
#enddivregion
牽引式および自走式の間接射撃ユニット(迫撃砲・榴弾砲・多連...
***フェイズA [#b55179fb]
***フェイズB [#eb84a98f]
***フェイズC [#g629dc4c]
**AIR(航空) 3枠 [#a65a52f4]
#divregion(原文,h2)
This category regroups all aircraft: recon planes, fighte...
#enddivregion
すべての航空機(偵察機・戦闘機・戦闘爆撃機・軽爆撃機)を...
***フェイズA [#f35bce7f]
***フェイズB [#l9ff60cb]
***フェイズC [#fc32d3ec]
*コメント [#g13eeeaa]
#pcomment(reply)
終了行:
*3rd Armored [#p930c35f]
&attachref(第3機甲師団.png);
#contents
**概要 [#c5a920b9]
#divregion
***分類 [#b298b39f]
連合国 アメリカ機甲師団
***説明 [#j06a2227]
#divregion(原文,h2)
Suffering for weeks in "hedgerow hell" and the heavy figh...
the "Spearhead" finally broke into rolling country with O...
then, true to its nickname, the 3rd Armoured engaged in a...
Seine, capturing tens of thousands of German troops in th...
#enddivregion
***特徴 [#fac0cb58]
#divregion(原文,h2)
THE STEAMROLLER
With medium tanks available right from Phase A, ans infan...
"Spearhead" in not well suited for urban warfare but it e...
In Phase B&C, swarm of M4A3 tanks, including the heavily ...
will keep the enemy under an increasing pressure.
#enddivregion
***収入 [#aa8f38d4]
|~フェイズA|~フェイズB|~フェイズC|
|65|105|150|
***アクティベーションポイント(使用可能枠数) [#f9ed9960]
36
#enddivregion
**RECON(偵察) 6枠 [#k0f7307b]
#divregion(フェイズA~C)
#divregion(原文,h2)
This category regroups all ground reconnaissance, both di...
#enddivregion
すべての地上偵察、偵察歩兵および専用偵察車両を編成できま...
***フェイズA [#z9320586]
|~兵科|~ユニット名|SCOUTS|
|&attachref(SCOUTS.png);|~コスト|25|
|~|~Strenght(耐久力)|4|
|~|~Stealth(ステルス)|Very good|
|~|~Speed(移動速度)|18km/h|
|~|~Optic(視界)|very high|
|~|~Cargo Space(貨物容量)|Light|
|~|~ユニット数|4|
|~|~カード数|練度☆0*2枠|
|~|~備考||
|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット性能|
|~武装|~名称|~口径|~accuracy&br;(命中精度)|~Rate of Fir...
|~武装1|Thompson×2|.45ACP|9|171r/m|-|6×600|100m|-|
|~武装2|M1 Carabine×2|7.62mm|8|85r/m|-|2×600|200m|-|
|~武装3|||||||||
随伴:ユニット名
|~兵科|~ユニット名|JEEP|
